deelnemers
Zodra de deelnemers bekend zijn komen hier de deelnemerslijsten
DEELNEMERS ZATERDAG
Deelnemers Zaterdag
D6 - 6000 kg Duits
D8 - 7500 kg Duits
D9 - 9000 kg Duits
7 - 4500 kg Hobbysport
12 - 5500 kg Hobbysport
4 - 3400 kg Pro-Stock
5 - 3600 kg Pro-Stock
3 - 4500 kg Sport
Alles
D6 - 6000 kg Duits
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor |
---|---|---|---|---|---|
D6-01 | Wouter Knol | Enschede | Deutz | 13006 | |
D6-03 | Rob Köning | Doetinchem | Ihc | 1246 | |
D6-04 | Ruben Ruben | Doetinchem | International | 1046 | International 1046 |
D6-05 | Jan Remmelink | Hummelo | Massey-Ferguson | 6255 | Truus |
D6-06 | Niels Arns | Zevenaar | Belarus | 804 | Belarus |
D6-07 | Niek Egbers | Losser | Renault | 981-4 | – |
D6-08 | Bram Japi | Enschede | Valmet | 905 | |
D6-09 | Mathijs Hoek | Enschede | Ford | 8340 | |
D6-10 | Maud Ten Vaarwerk | Zelhem | Deutz Fahr | TTV 420 | |
D6-11 | Tjerk Huinink | Aalten | Case IH | 1056XL | |
D6-12 | Reyko Bennink | Varsseveld | Case international | 956xl | 956xl |
D6-13 | owen wolsink | Halle | John Deere | 3650 | |
D6-14 | Kevin Lettink | Zelhem | International | 1046 | |
D6-15 | Thijmen Gerrits | Coevorden | Fendt | 511c | Fendt |
D6-16 | Twan Gierkink | Vragender | Valmet | 6400 | |
D6-17 | Rick Remmelink | Hummelo | Ford | 8210 | |
D6-18 | Beint Roelofs | Olburgen | John Deere | 6210 | |
D6-19 | Joyce Leeflang | Hall | Case international | 956xl | |
D6-20 | Jurgen Ten vergert | Overdinkel | Ford | 6640 | |
D6-21 | Martijn Betting | Vragender | Deutz | D 130 06 |
D8 - 7500 kg Duits
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor |
---|---|---|---|---|---|
D7,5-01 | Jim Te Lindert | Heelweg | Valtra valmet | 8150 | |
D7,5-02 | Sander Welmers | Toldijk | Ihc | 1455 | |
D7,5-04 | Rick Mulder | Scheemda | International | 1246 | – |
D7,5-05 | Stan Gijgink | Eibergen | Case | 1455xl | Case |
D7,5-06 | koen Beskers | KOTTEN | fiat | F 100 | huwelijksreis |
D7,5-07 | Job Welmers87 | Brummen | Fendt | 615 | |
D7,5-08 | Chiel Kemperman | Wehl | Fendt | 612 | |
D7,5-09 | Luuk Klein.goldewijk | Zieuwent | International | 1255XL | |
D7,5-10 | Jurgen ten vergert | . | . | . | |
D7,5-11 | Bob Te Lindert | Heelweg | Ihc | 1455 |
D9 - 9000 kg Duits
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor |
---|---|---|---|---|---|
D9-01 | Heico Freriks | Heelweg | JohnDeere | 7710 | |
D9-02 | Job Welmers | Brummen | Fendt | 615 | |
D9-03 | Sander Welmers | Toldijk | Ihc | 1455 | |
D9-04 | Jeroen Freriks | Heelweg | John deere | 7710 | 7710 |
D9-05 | Tom Stegers | Beltrum | Fendt | 611 LSA E | |
D9-06 | Patrick Paus | Weerselo | Kubota | M7151 | Kubota M7151 |
D9-07 | Arje Hebbink | Halle | John Deere | 6150R | |
D9-08 | Stan Stoffers | Stieltjeskanaal | John deere | 7800 | John deere |
D9-09 | Huub Meijer | Losser | Mf | 7718 | |
D9-10 | Michiel Meijerink | Holten | Fendt | 916 |
7 - 4500 kg Hobbysport
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor |
---|---|---|---|---|---|
07-03 | Imco Kamphuis | Buurse | International | 844s | |
07-04 | Daan Koersen | Ijsselmuiden | Volvo Bm | 650 |
12 - 5500 kg Hobbysport
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor |
---|---|---|---|---|---|
012-01 | Arnaud Graven | Eibergen | Ihc | 1466 | Digging Bull |
012-02 | gerco | Vragender | IH | 1086 | Buugen of basten |
012-03 | JORIS Klein gebbink | Vragender | IH | 1086 | Buugen of basten |
012-04 | Sander welmes | Toldijk | Ih | 1086 | |
012-05 | Niels Witbreuk | Enschede | Ford | 8600 | Lumberjack |
012-06 | Nick Hulshof | Beltrum | Ih | 1066 |
4 - 3400 kg Pro-Stock
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor |
---|---|---|---|---|---|
04-01 | Marc Struker | Didam | International | 845 | De struuker duuker |
04-02 | Wesley Gudde | Beek | David Brown | 996 | Black Phantom |
04-03 | Sjoerd Klein Avinck | Vragender | Zetor | 10111 | Brno Power |
04-04 | henri tuenter | halle | Belarus | Power |
5 - 3600 kg Pro-Stock
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor |
---|
3 - 4500 kg Sport
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor |
---|---|---|---|---|---|
03-01 | Maik Vreman | Winterswijk | International | 1086 | |
03-02 | Dennis Meddeler | Noordijk | John Deere | 7710 | |
03-03 | Dirk Meuleman | Laren | Ford | 8000 | |
03-04 | Roy ter Haar | Barchem | Ford | 9600 | |
03-05 | cor braakman | . | case | 1066 | |
03-06 | gerco pil | Boekelo | JD | 4440 | can i play with madness |
03-07 | Nick ten Have | test | test | test | test |
03-08 | Nick ten Have | test | test | tes | test |
03-09 | Nick ten Have | test | test | test | test |
03-10 | Nick Have ten | test | test | test | test |
Alles
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor |
---|---|---|---|---|---|
D6-01 | Wouter Knol | Enschede | Deutz | 13006 | |
D6-03 | Rob Köning | Doetinchem | Ihc | 1246 | |
D6-04 | Ruben Ruben | Doetinchem | International | 1046 | International 1046 |
D6-05 | Jan Remmelink | Hummelo | Massey-Ferguson | 6255 | Truus |
D6-06 | Niels Arns | Zevenaar | Belarus | 804 | Belarus |
D6-07 | Niek Egbers | Losser | Renault | 981-4 | – |
D6-08 | Bram Japi | Enschede | Valmet | 905 | |
D6-09 | Mathijs Hoek | Enschede | Ford | 8340 | |
D6-10 | Maud Ten Vaarwerk | Zelhem | Deutz Fahr | TTV 420 | |
D6-11 | Tjerk Huinink | Aalten | Case IH | 1056XL | |
D6-12 | Reyko Bennink | Varsseveld | Case international | 956xl | 956xl |
D6-13 | owen wolsink | Halle | John Deere | 3650 | |
D6-14 | Kevin Lettink | Zelhem | International | 1046 | |
D6-15 | Thijmen Gerrits | Coevorden | Fendt | 511c | Fendt |
D6-16 | Twan Gierkink | Vragender | Valmet | 6400 | |
D6-17 | Rick Remmelink | Hummelo | Ford | 8210 | |
D6-18 | Beint Roelofs | Olburgen | John Deere | 6210 | |
D6-19 | Joyce Leeflang | Hall | Case international | 956xl | |
D6-20 | Jurgen Ten vergert | Overdinkel | Ford | 6640 | |
D6-21 | Martijn Betting | Vragender | Deutz | D 130 06 |
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor |
---|
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor |
---|---|---|---|---|---|
07-03 | Imco Kamphuis | Buurse | International | 844s | |
07-04 | Daan Koersen | Ijsselmuiden | Volvo Bm | 650 |
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor |
---|---|---|---|---|---|
012-01 | Arnaud Graven | Eibergen | Ihc | 1466 | Digging Bull |
012-02 | gerco | Vragender | IH | 1086 | Buugen of basten |
012-03 | JORIS Klein gebbink | Vragender | IH | 1086 | Buugen of basten |
012-04 | Sander welmes | Toldijk | Ih | 1086 | |
012-05 | Niels Witbreuk | Enschede | Ford | 8600 | Lumberjack |
012-06 | Nick Hulshof | Beltrum | Ih | 1066 |
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor |
---|---|---|---|---|---|
04-01 | Marc Struker | Didam | International | 845 | De struuker duuker |
04-02 | Wesley Gudde | Beek | David Brown | 996 | Black Phantom |
04-03 | Sjoerd Klein Avinck | Vragender | Zetor | 10111 | Brno Power |
04-04 | henri tuenter | halle | Belarus | Power |
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor |
---|
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor |
---|---|---|---|---|---|
03-01 | Maik Vreman | Winterswijk | International | 1086 | |
03-02 | Dennis Meddeler | Noordijk | John Deere | 7710 | |
03-03 | Dirk Meuleman | Laren | Ford | 8000 | |
03-04 | Roy ter Haar | Barchem | Ford | 9600 | |
03-05 | cor braakman | . | case | 1066 | |
03-06 | gerco pil | Boekelo | JD | 4440 | can i play with madness |
03-07 | Nick ten Have | test | test | test | test |
03-08 | Nick ten Have | test | test | tes | test |
03-09 | Nick ten Have | test | test | test | test |
03-10 | Nick Have ten | test | test | test | test |
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor |
---|---|---|---|---|---|
16-01 | Jan-willem Lammers | Aalten | Scania | Truck |
DEELNEMERS ZONDAG
Deelnemers Zondag
1 - 2800 kg Standaard
2 - 3800 kg Standaard
3 - 4500 kg Sport
4 - 3400 kg Pro-Stock
5 - 3600 kg Pro-Stock
6 - 4500 kg Standaard
7 - 4500 kg Hobbysport
8 - 5500 kg Standaard
9 - 7000 kg Standaard
11 - 9000 kg Standaard
12 - 5500 kg Hobbysport
13 - 11000 kg Standaard
16 - Trucks
Alles
1 - 2800 kg Standaard
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor |
---|---|---|---|---|---|
1-02 | Mark Bevers | Losser | Massey Ferguson | 158 Multipower | MF 158 |
1-03 | Lisa Nijenhuis | Ruurlo | International | 453 | |
1-04 | Luc Topfer | Duiven | Hanomag | 500e | |
1-05 | Peter-Jan Remmelink | Hummelo | Ford | 3055 | |
1-06 | Arjen Spitshuis | De Lutte | Ford | 4000 | |
1-07 | Maikel Deunk | Woold | International | 633 | Pukkie |
1-08 | Tom navis | Lintelo | International | 633 | |
1-09 | Jaimy Wolsink | Hummelo | Ford | 2000 | |
1-10 | Sjoerd Kempers | Hummelo | Fordson | Power major | |
1-11 | Twan Lamers | Wehl | Deutz-fahr | 4506 | Deutz |
1-12 | Bart Pouwels | Aalten | International | 633 | Puppy power |
1-13 | Maaikel Raben | Meddo | International | 633 | Dapper peardje |
1-14 | Roel Schilderinck | Beltrum | Internationale | 633 | Sjonie |
1-15 | Levin Klein Kranenbarg | Aalten | Deutz | D55 | |
1-16 | Tom Everink | Groenlo | Massey ferguson | 133 | Muf |
1-17 | Tom Hietbrink | Boekelo | Renault | 75-12TS | Renault |
2 - 3800 kg Standaard
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor |
---|---|---|---|---|---|
2-01 | Tom Bellers | Enschede | John deere | 1640 | |
2-02 | Martijn Hakkert | Laren | International | 834 | |
2-04 | Gijs Stortelder | Zieuwent | International | 744 | |
2-05 | Loyd Schepper | Wehl | Belarus | 800 | |
2-06 | Steff Holtkamp | Losser | International | 844s | Ih 844s |
2-07 | Rick Diepenbroek | Varsseveld | Johndeere | 2030 | |
2-08 | Bart Winkelhorst | Aalten | Fendt | 307LS | |
2-09 | Jeroen Kraan | Westendorp | International | 624 | |
2-10 | stijn onstenk | lievelde | case | 733 | – |
2-11 | Roel Schilderinck | Beltrum | International | 633 | International |
2-12 | joris vanhaeren | Doetinchem | Fendt307 | 307ls | |
2-13 | Wesley Te Slippe | Meddo | Ford | 4600 | Binky |
2-14 | Jelmer Fonhof | Kotten | Fiat | 850 | |
2-15 | Luke Strikkeling | Beek | David brown | 1200 | |
2-16 | Mark Strikkeling | Beek | John deere | 1640 | |
2-17 | maikel te molder | meddo | john deere | 2130 | |
2-18 | Joost Wildenbeest | Ijzerlo | John deere | 1640 | |
2-19 | Peter Wisselink | Heelweg | Ihc | 633 | |
2-20 | Jos Meekes | Groenlo | IHC | 824 | 824 |
2-21 | Tom Bekker | Sinderen | Ford | 6610 | |
2-22 | Joost Fokkink | Neede | Ford | 5000 | – |
2-23 | Robert Taken | Win terswijk-Ratum | International | 844-s | |
2-24 | Thijs Herberts | Laag-keppel | Deutz | D7206 | Deutz D 7206 |
3 - 4500 kg Sport
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor |
---|---|---|---|---|---|
3-01 | Tom Reugebrink | Laren | Ford | 8000 | |
3-02 | Theo veehof | Deldenerbroek | Deutz | 13006 | Extreme green |
3-07 | Dennis Meddeler | Noordijk | John Deere | 7710 | |
3-08 | Cor Braakman | Laren | IH | 1066 | Red Expectation |
4 - 3400 kg Pro-Stock
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor |
---|---|---|---|---|---|
4-01 | Wesley Gudde | Beek | Davidbrown | 996 | Black Phantom |
5 - 3600 kg Pro-Stock
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor |
---|---|---|---|---|---|
5-01 | Henri Tuenter | Terborg | Belarus | 952-7 | 4rus |
6 - 4500 kg Standaard
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor |
---|---|---|---|---|---|
6-01 | Tom Remmelink | Hummelo | Ford | 7000 | |
6-02 | Sil Wossink | Heelweg | Fendt | 105s | |
6-03 | Chantal Konink | Varsseveld | JohnDeere | 2140 | |
6-04 | joris vanhaeren | Doetinchem | Fendt | 307ls | |
6-05 | Bart Selman | Aalten | International | 844-s | International 844-s |
6-06 | Heico Freriks | Sinderen | John deere | 2140 | |
6-07 | Jochem Lettink | Zelhem | International | 844s | Anna |
6-08 | Wesley Te Slippe | Meddo | Ford | 7700 | Blue monky |
6-09 | Gertie Vreman | Lintelo | Fendt | 108 | |
6-10 | Joran Koetschruiter | Voorst | International | 844-s | |
6-11 | Jelte Klein Wentink | Halle | Fortschrit | Zt304 | |
6-12 | Celeste Klein Wentink | Veldhoek | International | 856XL | |
6-13 | Niek Vonk | Ulft | Johndeere | 3130 | Nekkes |
6-14 | dennis strikkeling | wehl | valmet | 755 | valmet |
6-15 | Gerbert Besselink | Duiven | Massey ferguson | 3060 | |
6-16 | Niels Arns | Zevenaar | Belarus | ,804 | 804 |
6-17 | Geraldo Bod | Beek | David brown | 1690 | |
6-18 | Bob Te Lindert | Heelweg | Jan Dier | 3130 | |
6-19 | Kevin Stoverink | Groenlo | Zetor | 10011 | |
6-20 | Gijs Meekes | Groenlo | International | 844-S | |
6-21 | Jurgen Ten Vergert | Losser | Landini | 9500 | |
6-22 | Henri Reuvekamp | Lieren | Deutz | 8006 | Deutz8006 |
6-23 | Peter Wisselink | Heelweg | Ihc | 633 | |
6-24 | Niels Wopereis | Zieuwent | Fendt | 308 LS | Fendt |
6-25 | Mark Mulderije | Markelo | Belarus | Bx 100 | |
6-26 | Rens Helmink | Zelhem | International | 946 | |
6-27 | Dion Reijers | Halle | John deere | 2040 | |
6-28 | Roy Menting | Azewijn | Case IH | 745xla | Bessie |
6-29 | Koen Vonk | Didam | International | 844 sb | IH 844SB |
6-30 | Sven Langendoen | Aalten | International | 844-s |
7 - 4500 kg Hobbysport
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor |
---|
8 - 5500 kg Standaard
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor |
---|---|---|---|---|---|
8-01 | Jan Remmelink | Hummelo | Massey-Ferguson | 6255 | Truus |
8-02 | Jorick Te molder | Meddo | John deere | 2850 | John deere |
8-03 | Jelmer Fonho | Winterswijk | Fortschritt | Zt 300 | |
8-04 | Niek Egbers | Losser | Renault | 981-4 | – |
8-05 | Robin Groot Boer | Zelhem | Massey ferguson | 399 | |
8-06 | Nick Gussinklo | Heelweg | Case | 845xl plus | |
8-07 | Bas Reintjes | Vorden | Valra | 6400 | |
8-09 | Colin Leefers | Boekelo | John Deere | 3640 | |
8-10 | Sieb Legtenberg | Ambt Delden | John deere | 6320 | John Deere 6320 |
8-11 | Martijn Betting | Vragender | Deutz | D 130 06 | |
8-12 | Wouter Knol | Enschede | Deutz | 13006 | |
8-13 | Mark Bakker | Bathmen | Case International | 956XL | |
8-14 | Tom Reugebrink | Laren | John Deere | 4430 | |
8-15 | Chris Wienholts | Loenen | Fendt | 311 | |
8-16 | Kevin Lettink | Zelhem | International | 1046 | |
8-17 | Daan Reinders | Lievelde | International | 1246 | International 1246 |
8-18 | Joyce Leeflang | Hall | Case international | 956XL | |
8-19 | Benjamin lammers | Zutphen | Case international | 856xl | |
8-20 | Ruben Mulder | Wehl | Valmet | 8150 | |
8-21 | Wim Meerdink | Bredevoort | Deutz | D 130 06 | |
8-22 | Gerard Wagenaar | Eibergen | Fendt | 312 turbomatik lsa | Fendt |
8-23 | Tygo Fles | Lichtenvoorde | Deutz | 4.47 | |
8-24 | Laurens Van Laak | Wehl | New Holland | Tl90 | |
8-25 | Mathijs Hoek | Enschede | Ford | 8340 | |
8-26 | Jochem Lettink | Zelhem | International | 844s | |
8-27 | Ronny Kuenen | Halle | Deutz | DX110 | |
8-28 | Twan Gierkink | Vragender | Valmet | 6400 | |
8-29 | Beint Roelofs | Olburgen | John Deere | 6210 | |
8-30 | Dion Hendriks | Angerlo | Case IH | 956XLA | Pukky |
8-31 | krijn Barthen | Didam | Deutz | 13006 | Deutz fahr |
8-32 | Sander Sluttr | Vragender | Ih | 1046 | Verdan powers |
9 - 7000 kg Standaard
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor |
---|---|---|---|---|---|
9-01 | Rick Remmelink | Hummelo | Ford | 8210 | |
9-04 | Jim Te Lindert | Heelweg | Valtra valmet | 8150 | |
9-05 | Peter-Jan Remmelink | Hummelo | Ford | 7810 | |
9-06 | Kees Tiggeloven | Meddo | Case ih | 1455xl | |
9-08 | Sander Welmers | Toldijk | Ihc | 1455 | |
9-09 | Chris Wienholts | Doesburg | Case | Maxxum | |
9-10 | Bastiaan Pieper | Loenen | Fendt | 311 | Fendt |
9-11 | Siem Aaldering | Wehl | Case | Maxxum 5140 | 5140 |
9-12 | Dinant ten Arve | Veldhoek | Deutz fahr | Agrostar 6.61 | |
9-13 | Jurgen Ten Vergert | Overdinkel | Ford | 6640 | |
9-14 | Mark Buunk | Halle | Csse | 1455 | |
9-15 | Luuk Bod | Beek | John Deere | 3050 | |
9-16 | Jurgen Ten Vergert | Overdinkel | Ford | 6640 | |
9-17 | Willem Klein gebbinck | Vragender | Case | Maxxum | |
9-18 | Chris Wienholts | Doesburg | Case ih | 1255xl | |
9-19 | Rick Mulder | Scheemda | International | 1246 | – |
9-20 | Stan Gijgink | Eibergen | Case | 1455XL | |
9-21 | Siem Aaldering | Wehl | Case | Maxxum 5150 | 5150 |
9-22 | Ernst Hoog Antink | Lichtenvoorde | Ford | 9600 | pony 2 |
9-23 | Niek Huirne | Groenlo | Massey Ferguson | 3635 | Mf 3635 |
9-24 | Jeroen Keuper | Gendringen | Case international | 1255xl | |
9-25 | Bram Japink | Enschede | Valmet | 905 | |
9-26 | Reyko Bennink | Varsseveld | Case international | 956xl | 956xl |
9-27 | Tom Remmelink | Hummelo | Massey-ferguson | 6255 | Truus |
9-28 | Luuk Klein.goldewijk | Zieuwent | International | 1255XL | |
9-29 | Wilfred Hekman | Schoonebeek | Fendt | 711 | Fendt |
9-30 | Rien Barthen | Didam | International | 1455 | IHC |
9-31 | Niek Winkelhorst | Aalten | Fendt | 612 LSA | |
9-32 | Casper Groot Zevert | Lievelde | Case maxxum | 5150 | |
9-33 | Thijmen Gerrits | Coevorden | Fendt | 511c | |
9-34 | Sieb Legtenberg | Ambt Delden | International | 1246 | International 1246 |
9-35 | jan lantink | ambt delden | case | 1056XL | |
9-37 | Mark Boksem | Boekelo | John Deere | 3640 |
11 - 9000 kg Standaard
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor |
---|---|---|---|---|---|
11-01 | Tom Stegers | Baltrum | Fendt | 611 LSA E | |
11-02 | Niek Winkelhorst | Aalten | Fendt | 612LSA | |
11-03 | Patrick Paus | Weerselo | Kubota | M7151 | Kubota m7151 |
11-04 | Job Welmers | Brummen | Fendt | 615 | |
11-05 | Bart Everink | Groenlo | Case mx | 150 | |
11-06 | Heico Freriks | Heelweg | John deere | 7710 | |
11-07 | Geraldo Bod | Beek | Mf | 6490 | |
11-08 | Yannick Roeland | Mechelen | Fendt | 615 E | Fendt |
11-09 | Sander Welmers | Toldijk | Ihc | 1455 | |
11-10 | Rick Stokkers | Eibergen | Newholland | T7.210 | New holland |
11-11 | Jeroen Freriks | Heelweg | John deere | 7710 | 7710 |
11-12 | Jeroen Van Veldhuizen | Leersum | Case International | 1455xl | Case 1455xl |
11-13 | Daan Van der Vee | Winterswijk | Fendt | 724 | Zoemie |
11-14 | Niels Witbreuk | Enschede | Valtra | 8950 | |
11-15 | Yannick Heijink | Sinderen | John deere | 4240s | |
11-16 | Sander Tijhuis | Terborg | Massey Ferguson | 6290 | |
11-17 | Bram Wassink | Terborg | Massey Ferguson | 6485 | Brullie |
11-18 | Jan Dorrestijn | Ijzendoorn | Johndeere | 6215R | Deertie |
11-19 | Allard Hofmeijer | Lochem | Fendt | 818 | Dieselros |
11-20 | Huub Meijer | Losser | Mf | 7718 | |
11-21 | Stan Stoffers | Stieltjeskanaal | John Deere | 7800 | John deere |
12 - 5500 kg Hobbysport
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor |
---|---|---|---|---|---|
12-01 | Arnaud Graven | Eibergen | IHC | 1466 | Digging Bull |
12-02 | JORIS Klein gebbink | Vragender | International Harvester | 1586 | Buugen of basten |
12-03 | JORIS Klein gebbink | Vragender | International Harvester | 1586 | Buugen of basten |
12-04 | Niels Witbreuk | Enschede | Ford | 8600 | Lumberjack |
12-05 | Sander Welmers | Toldijk | Ih | 1086 | |
12-06 | Arjan leefers | Schoonebeek | Fiat | 1300 | Elmollo |
12-07 | Michael Damen | Baarle hertog (belgie) | Case International | 1455xl | |
12-08 | Nick Hulshof | Beltrum | Ih | 1066 | |
12-09 | Jarik Hans | Schoonebeek | John Deere | 4230 | Dalton Deere |
12-10 | Koen Kleinreesink | Wehl | Volvo | 810 | |
12-11 | Frank Mol | Schoonebeek | Fiat | 1300 | Elmollo |
13 - 11000 kg Standaard
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor |
---|---|---|---|---|---|
13-01 | Yannick Roeland | Eibergen | Newholland | 8870A | Newholland |
13-02 | Bob Arink | Marienvelde | Masseyferguson | 8s 225 | Mf |
13-03 | Douwe te bokkel | Aalten | Deutz fahr | Agrotron 210 | |
13-04 | Bram Wassink | Ruurlo | Massey ferguson | 7726 | |
13-05 | Daan Heupink | Losser | Fend | 930 | |
13-06 | Luke Slaghekke | Bathmen | Fendt | 920 | |
13-07 | Ronnie Paalman | Holten | Case IH | Magnum 7240 Pro | |
13-08 | Lies Bloemhof | Eibergen | Newholland | 8870A | Newholland |
16 - Trucks
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor |
---|---|---|---|---|---|
16-01 | Jan-willem Lammers | Aalten | Scania | Truck |
Alles
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor |
---|---|---|---|---|---|
1-02 | Mark Bevers | Losser | Massey Ferguson | 158 Multipower | MF 158 |
1-03 | Lisa Nijenhuis | Ruurlo | International | 453 | |
1-04 | Luc Topfer | Duiven | Hanomag | 500e | |
1-05 | Peter-Jan Remmelink | Hummelo | Ford | 3055 | |
1-06 | Arjen Spitshuis | De Lutte | Ford | 4000 | |
1-07 | Maikel Deunk | Woold | International | 633 | Pukkie |
1-08 | Tom navis | Lintelo | International | 633 | |
1-09 | Jaimy Wolsink | Hummelo | Ford | 2000 | |
1-10 | Sjoerd Kempers | Hummelo | Fordson | Power major | |
1-11 | Twan Lamers | Wehl | Deutz-fahr | 4506 | Deutz |
1-12 | Bart Pouwels | Aalten | International | 633 | Puppy power |
1-13 | Maaikel Raben | Meddo | International | 633 | Dapper peardje |
1-14 | Roel Schilderinck | Beltrum | Internationale | 633 | Sjonie |
1-15 | Levin Klein Kranenbarg | Aalten | Deutz | D55 | |
1-16 | Tom Everink | Groenlo | Massey ferguson | 133 | Muf |
1-17 | Tom Hietbrink | Boekelo | Renault | 75-12TS | Renault |
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor |
---|---|---|---|---|---|
2-01 | Tom Bellers | Enschede | John deere | 1640 | |
2-02 | Martijn Hakkert | Laren | International | 834 | |
2-04 | Gijs Stortelder | Zieuwent | International | 744 | |
2-05 | Loyd Schepper | Wehl | Belarus | 800 | |
2-06 | Steff Holtkamp | Losser | International | 844s | Ih 844s |
2-07 | Rick Diepenbroek | Varsseveld | Johndeere | 2030 | |
2-08 | Bart Winkelhorst | Aalten | Fendt | 307LS | |
2-09 | Jeroen Kraan | Westendorp | International | 624 | |
2-10 | stijn onstenk | lievelde | case | 733 | – |
2-11 | Roel Schilderinck | Beltrum | International | 633 | International |
2-12 | joris vanhaeren | Doetinchem | Fendt307 | 307ls | |
2-13 | Wesley Te Slippe | Meddo | Ford | 4600 | Binky |
2-14 | Jelmer Fonhof | Kotten | Fiat | 850 | |
2-15 | Luke Strikkeling | Beek | David brown | 1200 | |
2-16 | Mark Strikkeling | Beek | John deere | 1640 | |
2-17 | maikel te molder | meddo | john deere | 2130 | |
2-18 | Joost Wildenbeest | Ijzerlo | John deere | 1640 | |
2-19 | Peter Wisselink | Heelweg | Ihc | 633 | |
2-20 | Jos Meekes | Groenlo | IHC | 824 | 824 |
2-21 | Tom Bekker | Sinderen | Ford | 6610 | |
2-22 | Joost Fokkink | Neede | Ford | 5000 | – |
2-23 | Robert Taken | Win terswijk-Ratum | International | 844-s | |
2-24 | Thijs Herberts | Laag-keppel | Deutz | D7206 | Deutz D 7206 |
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor |
---|---|---|---|---|---|
3-01 | Tom Reugebrink | Laren | Ford | 8000 | |
3-02 | Theo veehof | Deldenerbroek | Deutz | 13006 | Extreme green |
3-07 | Dennis Meddeler | Noordijk | John Deere | 7710 | |
3-08 | Cor Braakman | Laren | IH | 1066 | Red Expectation |
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor |
---|---|---|---|---|---|
4-01 | Wesley Gudde | Beek | Davidbrown | 996 | Black Phantom |
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor |
---|---|---|---|---|---|
5-01 | Henri Tuenter | Terborg | Belarus | 952-7 | 4rus |
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor |
---|---|---|---|---|---|
6-01 | Tom Remmelink | Hummelo | Ford | 7000 | |
6-02 | Sil Wossink | Heelweg | Fendt | 105s | |
6-03 | Chantal Konink | Varsseveld | JohnDeere | 2140 | |
6-04 | joris vanhaeren | Doetinchem | Fendt | 307ls | |
6-05 | Bart Selman | Aalten | International | 844-s | International 844-s |
6-06 | Heico Freriks | Sinderen | John deere | 2140 | |
6-07 | Jochem Lettink | Zelhem | International | 844s | Anna |
6-08 | Wesley Te Slippe | Meddo | Ford | 7700 | Blue monky |
6-09 | Gertie Vreman | Lintelo | Fendt | 108 | |
6-10 | Joran Koetschruiter | Voorst | International | 844-s | |
6-11 | Jelte Klein Wentink | Halle | Fortschrit | Zt304 | |
6-12 | Celeste Klein Wentink | Veldhoek | International | 856XL | |
6-13 | Niek Vonk | Ulft | Johndeere | 3130 | Nekkes |
6-14 | dennis strikkeling | wehl | valmet | 755 | valmet |
6-15 | Gerbert Besselink | Duiven | Massey ferguson | 3060 | |
6-16 | Niels Arns | Zevenaar | Belarus | ,804 | 804 |
6-17 | Geraldo Bod | Beek | David brown | 1690 | |
6-18 | Bob Te Lindert | Heelweg | Jan Dier | 3130 | |
6-19 | Kevin Stoverink | Groenlo | Zetor | 10011 | |
6-20 | Gijs Meekes | Groenlo | International | 844-S | |
6-21 | Jurgen Ten Vergert | Losser | Landini | 9500 | |
6-22 | Henri Reuvekamp | Lieren | Deutz | 8006 | Deutz8006 |
6-23 | Peter Wisselink | Heelweg | Ihc | 633 | |
