uitslagen
Zodra de wedstrijd begint komen hier de live uitslagen
UITSLAGEN 2025 ZATERDAG
Zodra de wedstrijden zijn verreden, zijn op deze pagina de uitslagen te vindn!
3 - 4500 kg Sport
4 - 3400 kg Pro-Stock
5 - 3600 kg Pro-Stock
7 - 4500 kg Hobbysport
12 - 5500 kg Hobbysport
D6 - 6000 kg Duits
D8 - 7500 kg Duits
D9 - 9000 kg Duits
16 - Trucks
3 - 4500 kg Sport
| Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
|---|
4 - 3400 kg Pro-Stock
| Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-01 | Sjoerd Klein Avinck | Vragender | Zetor | 101111 | Brno Power | 100 | 0 | 100 |
5 - 3600 kg Pro-Stock
| Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
|---|
7 - 4500 kg Hobbysport
| Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-07 | Bart Pouwels zondag | Aalten | Zetor | 10111 | BRNO POWERRR | 100 | 96.13 | 196.13 |
| 07-09 | Gerwin Roes | Heelweg | international | 856 | 100 | 95.33 | 195.33 | |
| 07-04 | Gerwin Roes | Silvolde | International | 856 | 54.32 | 79.85 | 134.17 | |
| 07-05 | Bart Pouwels | Aalten | Zetor | 10111 | 59.39 | 72.94 | 132.33 | |
| 07-08 | Rick Wisselink | Varsseveld | International | 844 | 100 | 0 | 100 | |
| 07-06 | Bart Pouwels | Aalten | Zetor | 10111 | 84.96 | 0 | 84.96 | |
| 07-01 | Tom Navis | Lintelo | International | 844-s | 55.72 | 0 | 55.72 | |
| 07-02 | Norick Bennink | Varsseveld | 856xl | Inter | 0 | |||
| 07-03 | Rick Wisselink | Varsseveld | International | 844-S | 0 |
12 - 5500 kg Hobbysport
| Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012-02 | Joris Klein gebbink | Vragender | Inter | 1086 | Buugen of basten | 100 | 100 | 200 |
| 012-04 | Nick Hulshof | Beltrum | Ih | 1066 | 100 | 100 | 200 | |
| 012-03 | Arjan Leefers | Eibergen | Ihc | 1466 | Digging Bull | 100 | 96.58 | 196.58 |
| 012-05 | Bram Berendsen | Toldiek | International | 1086 | 100 | 96.29 | 196.29 | |
| 012-01 | Roy Bomhof | Hoonhorst | Volvo bm | 810 | 96.13 | 82.61 | 178.74 |
D6 - 6000 kg Duits
| Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6-07 | Rob Köning | Doetinchem | IHC | 1246 | 98.56 | 100 | 198.56 | |
| D6-12 | Gerwin Krijt | Liederholthuis | Ford | 7810 | 92.26 | 98.72 | 190.98 | |
| D6-01 | RICHARD KREUNEN | Geesteren | Deutz | 13006 | 93.61 | 87.05 | 180.66 | |
| D6-11 | Roy Bomhof | Hoonhorst | Volvo bm | 800 | 86.25 | 94.2 | 180.45 | |
| D6-05 | Wouter Knol | Enschede | Deutz | 13006 | 85 | 90.47 | 175.47 | |
| D6-02 | Jan Remmelink | Hummelo | Massey Ferguson | 6255 | Truus | 86.74 | 86.31 | 173.05 |
| D6-10 | Nick Scholte | Voorst | Case | 956xl | Th killer | 80.04 | 87.2 | 167.24 |
| D6-08 | Jop Meijerink | Dijkerhoek | Fendt | 308Lsa | 81.25 | 83.26 | 164.51 | |
| D6-04 | Niek Egbers | Losser | Renault | 120-54 TZ | – | 75.53 | 85.54 | 161.07 |
| D6-03 | Thijmen Gerrits | Coevorden | John deere | 4440 | 69.72 | 90.35 | 160.07 | |
| D6-09 | krijn Barthen | Didam | Deutz | D13006 | 77.77 | 72.19 | 149.96 | |
| D6-13 | Bas Reintjes | Vorden | Valtra | 6400 | 68.09 | 0 | 68.09 |
D8 - 7500 kg Duits
| Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7,5-12 | Chiel Kemperman | Wehl | Fendt | 612 | 95.63 | 99.64 | 195.27 | |
| D7,5-09 | Rick Stokkers | Eibergen | New holland | T6050 | 96 | 98.59 | 194.59 | |
| D7,5-05 | Jim Te lindert | Heelweg | Valmet | 8200 | 94.03 | 98.41 | 192.44 | |
| D7,5-03 | Bob Te Lindert | Heelweg | Schluter | Super 1500TVL | Bär aus Bayern | 93.89 | 97.34 | 191.23 |
| D7,5-01 | Tom Remmelink | Hummelo | Ford | 7810 | 94.65 | 95.62 | 190.27 | |
| D7,5-02 | Rick Remmelink | Hummelo | Ford | 8210 | 91.54 | 98.33 | 189.87 | |
| D7,5-11 | Luuk Klein goldewijk | Zieuwent | International | 1255XL | 93.06 | 93.85 | 186.91 | |
| D7,5-06 | Rick Stokkers | Eibergen | New holland | T6050 | 92.77 | 93.75 | 186.52 | |
| D7,5-10 | Reyko Bennink | Varsseveld | Case international | 956xl | 71.49 | 69.26 | 140.75 | |
| D7,5-13 | krijn Barthen | Didam | Ihc | 1455Xl | 0 | 100 | 100 | |
| D7,5-07 | Thijmen Gerrits | Coevorden | John deere | 4440 | 0 | 66.74 | 66.74 | |
| D7,5-04 | Stan Stoffers | Stieltjeskanaal | John deere | 4620 | John Deere | 65.8 | 0 | 65.8 |
| D7,5-08 | Luke Strikkeling | Beek | John deere | 3050 | 0 |
D9 - 9000 kg Duits
| Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D9-15 | Chantal Konink | Heelweg | Valtra | 8950 | 100 | 109.92 | 209.92 | |
| D9-14 | Bart Everink | Groenlo | Case mx | 150 | 100 | 106.91 | 206.91 | |
| D9-10 | Patrick Paus | Weerselo | Kubota | M7151 | Kubota | 100 | 106.4 | 206.4 |
| D9-02 | Job Welmers | Brummen | Fendt | 615 | 100 | 104.91 | 204.91 | |
| D9-13 | Sander Welmers | Toldiek | Ihc | 1455 | 100 | 104.89 | 204.89 | |
| D9-08 | Tom Stegers | Beltrum | Fendt | 611 LSA E | 100 | 99.55 | 199.55 | |
| D9-03 | Heico Freriks | Heelweg | John deere | 7710 | 99.06 | 99.73 | 198.79 | |
| D9-01 | Jeroen Hop | Nijkerk | Case | Mx170 | Redpower | 100 | 97.71 | 197.71 |
| D9-09 | Stan Stoffers | Stieltjeskanaal | John deere | 7800 | John deere | 90.29 | 100 | 190.29 |
| D9-12 | Jop Meijerink | Dijkerhoek | Fendt | 916 | 100 | 88.58 | 188.58 | |
| D9-11 | Jurgen Ten vergert | Overdinkel | New Holland | T6020 | 82.28 | 85.71 | 167.99 | |
| D9-06 | Beint Roelofs | Olburgen | John Deere | 7710 | 66.08 | 93.23 | 159.31 | |
| D9-05 | Jeroen Freriks | Heelweg | John deere | 7710 | 7710 | 68.01 | 88.01 | 156.02 |
| D9-16 | Jurre Mentink | Rietmolen | Ford | Tw 25 | Ford | 56.54 | 82.83 | 139.37 |
| D9-04 | Niels Witbreuk | Enschede | Valtra | 8950 | 0 |
16 - Trucks
| Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-02 | Niels Hagebeek | Sinderen | Volvo | Terberg | Greta | 88.64 | 0 | 88.64 |
| 16-01 | Jan-willem Lammers | Aalten | Scania | 420 | 0 | |||
| 16-03 | Owen Wolsink | Halle | Magirus deutz | D310 | Te koop mooi ding | 0 |
UITSLAGEN 2025 ZONDAG
Zodra de wedstrijden zijn verreden, zijn op deze pagina de uitslagen te vinden!
1 - 2800 kg Standaard
2 - 3800 kg Standaard
3 - 4500 kg Sport
4 - 3400 kg Pro-Stock
5 - 3600 kg Pro-Stock
6 - 4500 kg Standaard
7 - 4500 kg Hobbysport
8 - 5500 kg Standaard
9 - 7000 kg Standaard
11 - 9000 kg Standaard
12 - 5500 kg Hobbysport
13 - 11000 kg Standaard
15 - 13000 kg Standaard
16 - Trucks
1 - 2800 kg Standaard
| Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-15 | Arjen Spitshuis | De lutte | Ford | 4000 | 100 | 74.1 | 174.1 | |
| 1-02 | Peter-Jan Remmelink | Hummelo | Ford | 3055 | 100 | 73.8 | 173.8 | |
| 1-06 | Tom Everink | Winterswijk-meddo | International | 633 | Pukkie | 98.92 | 74.53 | 173.45 |
| 1-16 | Mark Bevers | Losser | Massey Ferguson | 158 Multipower | 100 | 66.55 | 166.55 | |
| 1-13 | Maaikel Raben | Winterswijk Meddo | Ihc | 633sa | 3cilinder symfonie | 90.44 | 72.2 | 162.64 |
| 1-09 | Jeroen Robers | Enschede | Renault | 651s | 89.43 | 68.86 | 158.29 | |
| 1-03 | jaimy wolsink | hummelo | ford | 2000 | 60.44 | 72.28 | 132.72 | |
| 1-01 | Fons Klein | Winterswijk Huppel | International 523 | 523 | 61.88 | 67.24 | 129.12 | |
| 1-07 | Tom navis | Lintelo | International | 633 | 35.63 | 65.7 | 101.33 | |
| 1-12 | Krijn Kriesels | Duiven | Same | Centouro | Mien moatje | 30.41 | 69.93 | 100.34 |
| 1-11 | Luc Topfer | Duiven | Hanomag | 500e | 28.33 | 70.79 | 99.12 | |
| 1-05 | Levin Klein Kranenbarg | Aalten | Deutz | D55 | 61.8 | 0 | 61.8 | |
| 1-10 | Wout Luttikhuis | Denekamp | Renault | 456 | Kolthamer | 22.23 | 22.29 | 44.52 |
| 1-08 | Mats Neerlaar | Sinderen | International | 383 | 4.54 | 0 | 4.54 | |
| 1-04 | Koen De Vries | Didam | International | 423 | De ponny | 0 | ||
| 1-14 | Maik Fenneman | Zeddam | Renault | 651 | 0 |
2 - 3800 kg Standaard
| Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-10 | Joris Van Haeren | Doetinchem | Fendt | 307ls | Fluitje | 100 | 93.53 | 193.53 |
| 2-14 | Jos Meekes | Groenlo | International | 824 | 100 | 93.23 | 193.23 | |
| 2-13 | Tom navis | Lintelo | International | 844-s | 100 | 92.77 | 192.77 | |
| 2-07 | Patrick Kamphuis | Buurse | Ihc | 844 | 100 | 92.12 | 192.12 | |
| 2-22 | Tom Bekker | Sinderen | Ford | 6610 | Tractor | 100 | 91.15 | 191.15 |
| 2-03 | Bart Winkelhorst | Aalten | Fendt | 307 LS | 100 | 89.79 | 189.79 | |
| 2-08 | Joost Fokkink | Neede | Ford | 5000 | 100 | 89.33 | 189.33 | |
| 2-12 | Mathijs Nijhuis | Enschede | Deutz | 7006 | Deutz | 100 | 87.73 | 187.73 |
| 2-15 | Robert Taken | Winterswijk Ratum | International | 844-s | 100 | 82.49 | 182.49 | |
| 2-05 | Maikel te Molder | Meddo | John Deere | 2130ls | 100 | 82.23 | 182.23 | |
| 2-11 | maikel deunk | winterswijk woold | ford | 4600 | ford | 99.91 | 81.22 | 181.13 |
| 2-02 | Tom Bellers | Enschede | John Deere | 1640 | 100 | 71.94 | 171.94 | |
| 2-19 | Jeroen Kraan | Westendorp | International | 624 | Inter | 100 | 71.41 | 171.41 |
| 2-20 | Dion Reijers | Halle | John deere | 2040 | Little johny | 100 | 69.84 | 169.84 |
| 2-16 | Huub Meijer | Glane | Landini | 7500 | Tt pennikskotten | 94.67 | 71.96 | 166.63 |
| 2-26 | Richard Hummelink | Buurse | Belarus | 800 | 100 | 65.12 | 165.12 | |
| 2-06 | Tom Hietbrink | Enschede | Renault | 75-12TS | 88.64 | 72.95 | 161.59 | |
| 2-25 | Gijs Karnebeek | Marienvelde | Fendt | 108s | Fendt | 89.49 | 66.29 | 155.78 |
| 2-17 | Gijs Stortelder | Zieuwent | International | 744 | 95.09 | 59.31 | 154.4 | |
| 2-09 | Loyd Schepper | Wehl | Belarus | 800 | 79.47 | 70.16 | 149.63 | |
| 2-04 | Rick Diepenbroek | Heelweg | Johndeere | 2030 | Opa | 93.21 | 52.47 | 145.68 |
| 2-24 | Peter Wisselink | Heelweg | IH | 633 | 61.73 | 52.49 | 114.22 | |
| 2-01 | Steff Holtkamp | Losser | International | 844s | Ih 844s | 0 | ||
| 2-18 | Roel Hettinga | Netterden | International | 844-s | 0 | |||
| 2-21 | Gerwin Roes | Silvolde | International | 743 | 0 | |||
| 2-23 | Mathijs Nijhuis | Buurse | Belarus | 940 | Belarus | 0 |
3 - 4500 kg Sport
| Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-03 | Dennis Meddeler | Noordijk | John Deere | 7710 | 97.12 | 81.64 | 178.76 | |
| 3-01 | Diepenheim | John deere | 7710 | 0 | 0 | 0 |
4 - 3400 kg Pro-Stock
| Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-03 | Wesley Gudde | Beek | Davidbrown | 996 | Black Phantom | 100 | 94.18 | 194.18 |
| 4-01 | Henri Tuenter | Terborg | Belarus | 952-5 | 4RUS | 83.57 | 69.87 | 153.44 |
| 4-02 | Sjoerd Klein Avinck | Vragender | Zetor | 10111 | Brno Power | 97.38 | 0 | 97.38 |
5 - 3600 kg Pro-Stock
| Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
|---|
6 - 4500 kg Standaard
| Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-17 | Kevin Stoverink | Groenlo | Zetor | 10011 | 99.51 | 90.01 | 189.52 | |
| 6-26 | Mariëlle Snijders | RUURLO | Case international | 844 xl | 99.43 | 89.95 | 189.38 | |
| 6-21 | Mark Mulderije | Markelo | Belarus | Bx 100 | 97.66 | 89.98 | 187.64 | |
| 6-11 | Jelte Klein Wentink | Halle | Fortschritt | Zt304 | 96.76 | 89.95 | 186.71 | |
| 6-12 | Tom Lucassen | Westendorp | Valtra | 6400 | 94.43 | 90.66 | 185.09 | |
| 6-05 | Celeste Klein Wentink | Hengelo gld | International | 856XL | 95.8 | 89.28 | 185.08 | |
| 6-22 | Robert Reuling | Didam | Ford | 8010 | 94.12 | 89.59 | 183.71 | |
| 6-01 | Tom Remmelink | Hummelo | Ford | 7000 | 95.68 | 86.87 | 182.55 | |
| 6-20 | Jordy Te slaa | Varsseveld | John deere | 2140 | 90.62 | 89.6 | 180.22 | |
| 6-14 | Jochem Lettink | Zelhem | International | 844-S | 91.07 | 82.04 | 173.11 | |
| 6-24 | Daan Laarman | Aalten | Valmet | 6400 | 94.76 | 75.42 | 170.18 | |
| 6-16 | Sven Langendoen | Aalten | International | 844-s | 91.9 | 75.55 | 167.45 | |
| 6-15 | Dennis [email protected] | Wehl | Valmet | 755 | Valmet | 94.94 | 68.4 | 163.34 |
| 6-06 | Chantal Konink | Heelweg | JohnDeere | 2140 | 66.12 | 90.89 | 157.01 | |
| 6-08 | Bastiaan pieper | Laag-Soeren | International | 844 | 93.44 | 62.56 | 156 | |
| 6-02 | Lukas Grievink | WINTERSWIJK KOTTEN | Valmet | 655 | Scandinavische buffel | 93.83 | 59.15 | 152.98 |
| 6-23 | Wesley Teslippe | Meddo | Ford | 7700 | Ford | 88.44 | 56.36 | 144.8 |
| 6-10 | Bart Looman | doetinchem | case ih | 745xl | inter | 84.41 | 55.78 | 140.19 |
| 6-09 | Sil Wossink | Heelweg | Fendt | 105s | 65.01 | 54.24 | 119.25 | |
| 6-03 | Niels Arns | Kortslag 2 | Belarus | 804 | Russisch hok | 56.81 | 54.5 | 111.31 |
| 6-18 | Rens Helmink | Zelhem | International | 946 | Ihc | 54.15 | 50.04 | 104.19 |
| 6-07 | Tom Ten Vergert | Enschede | Landini | 9500 | 0 | |||
| 6-19 | Gerbert Besselink | Duiven | Massey ferguson | 3060 | 0 | |||
| 6-25 | Benjamin Lammers | Zutphen | Case international | 856xl | 0 |
7 - 4500 kg Hobbysport
| Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
|---|
8 - 5500 kg Standaard
| Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-31 | Stan Stoffers | Stieltjeskanaal | John Deere | 4620 | 100 | 100 | 200 | |
| 8-26 | Sander Tijhuis | Terborg | Fendt | 614s | 100 | 97.15 | 197.15 | |
| 8-13 | Jan Remmelink | Hummelo | Massey ferguson | 6255 | Truus | 98.65 | 95.75 | 194.4 |
| 8-09 | Kevin Lettink | Zelhem | International | 1046 | 95.59 | 94.92 | 190.51 | |
| 8-12 | krijn Barthen | Didam | Deutz | D13006 | 97.11 | 88.66 | 185.77 | |
| 8-21 | Martijn Betting | Vragender | Deutz | D 130 06 | 99.1 | 86.26 | 185.36 | |
| 8-07 | Nick Gussinklo | Heelweg | Case ih | 845 xl plus | 96.16 | 89.11 | 185.27 | |
| 8-08 | Wim Meerdink | Aalten | Deutz | 13006 | 97.61 | 87.31 | 184.92 | |
| 8-25 | Stijn Onstenk | Lievelde | Case | Case | 93.2 | 89.45 | 182.65 | |
| 8-10 | Joyce Leeflang | Hall | International | 956XL | 90.37 | 87.94 | 178.31 | |
| 8-39 | Sander Slütter | Vroagender | Internetional | 1046 geblasen | 89.47 | 88.62 | 178.09 | |
| 8-22 | Ben Teunissen | Nieuw-Wehl | Ford | 9600 | 92.86 | 84.15 | 177.01 | |
| 8-14 | Ruben Mulder | Nieuw wehl | Valmet | 905 | 905 | 88.98 | 86.53 | 175.51 |
| 8-16 | Jelmer Fonhof | Winterswijk | FORTSCHRITT | Zt300 | DDR POWER | 92.01 | 79.81 | 171.82 |
| 8-11 | Colin Leefers | Boekelo | John Deere | 3640 | 95.35 | 75.02 | 170.37 | |
| 8-05 | Jochem Lettink | Zelhem | International | 844-S | 86.78 | 80.34 | 167.12 | |
| 8-24 | Matthieu van der Kraaij | Aalten | International | 1246 | 88.65 | 78.23 | 166.88 | |
| 8-20 | Robin Groot Boerle | Zelhem | Massey Ferguson | 399 | 93.23 | 73.52 | 166.75 | |
| 8-18 | Wouter Knol | Enschede | deutz | 13006 | 96.56 | 67.8 | 164.36 | |
| 8-01 | Jorick Te molder | Winterswijk Meddo | John deere | 2850 | 84.44 | 77.12 | 161.56 | |
| 8-29 | Daan Schut | Gaanderen | International | 1046 | 89.92 | 68.75 | 158.67 | |
| 8-28 | Cas Schuurmans | Zwolle (groenlo) | Massey ferguson | 6455 | Brullie | 88.21 | 67.5 | 155.71 |
| 8-30 | Douwe te bokkel | Aalten | Deutz | Dx 630 | 83.61 | 71.15 | 154.76 | |
| 8-27 | Dion Hendriks | Angerlo | Case IH | 956XL | Pukky | 60.81 | 90.92 | 151.73 |
| 8-17 | Geralso Bod | Beek | David brown | 1690 | 82.12 | 68.64 | 150.76 | |
| 8-19 | Thijs Roeleveld | Saasveld | Newholland | TS-90 | Newholland | 86.04 | 60.46 | 146.5 |
| 8-15 | Bas Reintjes | Vorden | Valtra | 6400 | 95.21 | 0 | 95.21 | |
| 8-02 | Niek Vonk | Ulft | John deere | 3130 | 0 | 66.19 | 66.19 | |
| 8-04 | Thijmen Ter Haar | Saasveld | Deutz | D8006 | Wou een 13006 maar heb geen geld | 0 | ||
| 8-06 | Tom Reugebrink | Laren | John Deere | 4430 | 0 | |||
| 8-23 | Koen Beskers | Kotten | Fiat | F100 | Winner | 0 | 0 | 0 |
9 - 7000 kg Standaard
| Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-05 | Jim Te lindert | Heelweg | Valmet | 8200 | . | 95.34 | 96.36 | 191.7 |
| 9-02 | Tisja Wienholts | Doesburg | International | 1455xl | 93.15 | 94.96 | 188.11 | |
| 9-25 | Luuk Klein goldewijk | Zieuwent | International | 1255XL | 86.08 | 95.5 | 181.58 | |
| 9-30 | Jeroen Keuper | Gendringen | Case International | 1255xl | 85.67 | 95.4 | 181.07 | |
| 9-11 | kees tiggeloven | Meddo | case international | 1455XL | 84.94 | 95.54 | 180.48 | |
| 9-15 | Thijs Lageschaar | Zieuwent | John Deere | 3350 | 85.97 | 93.74 | 179.71 | |
| 9-12 | Rien Barthen | Loil | Case International | 1455 XL | 86.2 | 89.89 | 176.09 | |
| 9-07 | Chris Wienholts | Doesburg | Case | 1255xl | 83.35 | 92.2 | 175.55 | |
| 9-03 | Rick Remmelink | Hummelo | Ford | 8210 | 84.77 | 90.66 | 175.43 | |
| 9-17 | Reyko Bennink | Varsseveld | Case international | 956xl | PotatoKiller | 85.7 | 79.02 | 164.72 |
| 9-22 | Bob te Lindert | Heelweg | Schlüter | Super1500TVL | 69.73 | 92.46 | 162.19 | |
| 9-13 | Chiel Kemperman | Wehl | Fendt | 612 | 69.67 | 75.31 | 144.98 | |
| 9-20 | Dinant ten Arve | Veldhoek | Deutz fahr | Agrostar 6.61 | 64.91 | 76.48 | 141.39 | |
| 9-16 | nick linneman | eldrik | case ih | maxxum 5150 | 65.2 | 76.16 | 141.36 | |
| 9-14 | Rob Köning | Doetinchem | IHC | 1246 | 68.38 | 72.17 | 140.55 | |
| 9-06 | Daan Heupink | Losser | New Holland | 8560 | Ford | 65 | 73.45 | 138.45 |
| 9-18 | Gerard Wagenaar | Eibergen | Fendt | 312 lsa turbomatic | Fendt | 66.13 | 72.15 | 138.28 |
| 9-10 | Siem Aaldering | Wehl | Case | 5140 plus | 62.61 | 74.73 | 137.34 | |
| 9-09 | Niek Egbers | Losser | Renault | 120-54 TZ | – | 64.6 | 72.18 | 136.78 |
| 9-23 | Thijmen Gerrits | Coevorden | John deere | 4440 | 60.03 | 76.54 | 136.57 | |
| 9-27 | Rick Rotink | Beltrum | Massey Ferguson | 6480 | MF6480 | 61.07 | 70.57 | 131.64 |
| 9-01 | Luke Strikkeling | Beek | John deere | 3050 | 54.25 | 50.35 | 104.6 | |
| 9-04 | Niels Witbreuk | Enschede | Valmet | 905 | 49.55 | 52.14 | 101.69 | |
| 9-24 | Reyko Bennink | Varsseveld | Case international | 956xl | Team last mitute | 0 | 82.08 | 82.08 |
| 9-08 | Peter-Jan Remmelink | Hummelo | Ford | 7810 | 0 | |||
| 9-19 | Levi Rutgers | kilder | John deere | 3650 | 0 | |||
| 9-21 | Heico Freriks | Halle | Case | 1455 | Roze parel | 0 | ||
| 9-26 | Bjorn Horck | Haaksbergen | John Deere | 4430 | 0 | |||
| 9-28 | Peter Wisselink | Heelweg | case | 1455 XL | 0 | |||
| 9-29 | Tieme Hendriksen | Wehl | Massey Ferguson | 6465 | 0 |
11 - 9000 kg Standaard
| Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-14 | Jeroen Hop | Nijkerk | Case | 1455xl | Gas dr bie | 100 | 97.11 | 197.11 |
| 11-01 | Niels Witbreuk | Enschede | Valtra | 8950 | 100 | 96.3 | 196.3 | |
| 11-22 | Chantal Konink | Heelweg | Valtra | 8950 | 100 | 96.24 | 196.24 | |
| 11-16 | Bart Everink | Groenlo | Case mx | 150 | 100 | 96.07 | 196.07 | |
| 11-10 | Job Welmers | Brummen | Fendt | 615 | 100 | 95.3 | 195.3 | |
| 11-08 | Jeroen Freriks | Heelweg | John Deere | 7710 | 98.93 | 96.24 | 195.17 | |
| 11-09 | Heico Freriks | Heelweg | John deere | 7710 | 99.01 | 95.8 | 194.81 | |
| 11-17 | Sander Welmers | Toldiek | Ihc | 1455 | 96.67 | 96.2 | 192.87 | |
| 11-05 | Jurre Mentink | Rietmolen | Ford | Tw 25 | Ford | 100 | 91.52 | 191.52 |
| 11-12 | Jeroen Van Veldhuizen | Leersum | Case International | 1455 XL | Case 1455 | 95.96 | 95.3 | 191.26 |
| 11-21 | Gijs Waanders | Boekelo | Claas | Arion 640 | 94.71 | 95.77 | 190.48 | |
| 11-15 | Patrick Paus | Weerselo | Kubota | M7151 | Kubota | 100 | 90.47 | 190.47 |
| 11-23 | Daan Van der Vee | Winterswijk | Fendt | 724 | Naaimachine | 99.01 | 90.06 | 189.07 |
| 11-20 | Yannick Heijink | Sinderen | John Deere | 4240s | 96.48 | 91.75 | 188.23 | |
| 11-03 | Beint Roelofs | Olburgen | John Deere | 7710 | 93.37 | 94.42 | 187.79 | |
| 11-18 | Bram Wassink | Zelhem | Massey Ferguson | 6485 | 97.41 | 90.26 | 187.67 | |
| 11-19 | Wilbert Hoftijzer | Megchelen | Fendt | 615 e | 86.61 | 93.35 | 179.96 | |
| 11-04 | Niek Winkelhorst | Aalten | Fendt | 612 LSA | 83.03 | 95.33 | 178.36 | |
| 11-02 | Bastiaan pieper | Laag Soeren | Fendt | 724 | 86.2 | 88.67 | 174.87 | |
| 11-06 | Rien Barthen | Loil | Case International | 1455 XL | 84.76 | 89.32 | 174.08 | |
| 11-25 | roel schilderink | Vragender | case | 1455 | 77.59 | 76.74 | 154.33 | |
| 11-25 | Roel schilderink | Beltrum | International | 1455 | 77.59 | 76.74 | 154.33 | |
| 11-11 | Levi Rutgers | Doetinchem | Massey ferguson | 6490 | 84.66 | 68.67 | 153.33 | |
| 11-24 | Jurgen ten Vergert | Overdinkel | NewHolland | T6020 | 63.65 | 87.38 | 151.03 | |
| 11-07 | Jur Gussinklo | Heelweg | Case ih | 1455xl | 0 | |||
| 11-13 | Tom Stegers | Beltrum | Fendt | 611 LSA E | 0 |
12 - 5500 kg Hobbysport
| Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-03 | Arnaud Graven | Eibergen | IHC | 1466 | Digging Bull | 100 | 200 | 300 |
| 12-04 | Nick Hulshof | Beltrum | IH | 1066 | 100 | 193.09 | 293.09 | |
| 12-02 | Joris Klein gebbink | Vragender | Inter | 1086 | Buugen of basten | 100 | 98.59 | 198.59 |
| 12-07 | Koen Kleinreesink | Wehl | Volvo bm | 810 | 100 | 96.83 | 196.83 | |
| 12-09 | Arjan Leefers | Boekelo | John Deere | 4440 | 100 | 95.27 | 195.27 | |
| 12-05 | Bram Berendsen | Toldiek | International | 1086 | 100 | 80.66 | 180.66 | |
| 12-06 | Roy Bomhof | Hoonhorst | Volvo bm | 810 | 0 | |||
| 12-08 | Joris Klein Gebbink | Boekelo | John Deere | 4440 | 0 | 0 | 0 |
13 - 11000 kg Standaard
| Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-02 | Daan Heupink | Losser | Fendt | 930 | Fendt | 100 | 200 | 300 |
| 13-01 | Yannick Roeland | Einergen | Newholland | 8870A | Newholland | 100 | 192.01 | 292.01 |
| 13-04 | Stan Stoffers | Stieltjeskanaal | John deere | 7800 | John deere | 100 | 98.58 | 198.58 |
| 13-03 | Jeroen Hop | Nijkerk | Case | Mx170 | Red power | 100 | 81.49 | 181.49 |
15 - 13000 kg Standaard
