Zodra de wedstrijden zijn verreden,
zijn op deze pagina de uitslagen te vinden!
UITSLAGEN 2024 ZATERDAG
Zodra de wedstrijden zijn verreden, zijn op deze pagina de uitslagen te vinden!
3 - 4500 kg Sport
4 - 3400 kg Pro-Stock
5 - 3600 kg Pro-Stock
7 - 4500 kg Hobbysport
12 - 5500 kg Hobbysport
D6 - 6000 kg Duits
D8 - 8000 kg Duits
16 - Trucks
3 - 4500 kg Sport
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-01 | Tom Reugebrink | Laren | Ford | 8000 | 0 |
4 - 3400 kg Pro-Stock
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|
5 - 3600 kg Pro-Stock
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|
7 - 4500 kg Hobbysport
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|
12 - 5500 kg Hobbysport
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-01 | Arnaud Graven | Eibergen | IHC | 1466 | Digging Bull | 0 | ||
12-02 | JORIS Klein gebbink | Vragender | International Harvester | 1586 | Buugen of basten | 0 | ||
12-03 | JORIS Klein gebbink | Vragender | International Harvester | 1586 | Buugen of basten | 0 |
D6 - 6000 kg Duits
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6-01 | Wouter Knol | Enschede | Deutz | 13006 | 0 | |||
D6-02 | Jurgen Ten Vergert | Overdinkel | Landini | 9500 | 0 | |||
D6-03 | Rob Köning | Doetinchem | Ihc | 1246 | 0 | |||
D6-04 | Ruben Ruben | Doetinchem | International | 1046 | International 1046 | 0 | ||
D6-05 | Jan Remmelink | Hummelo | Massey-Ferguson | 6255 | Truus | 0 | ||
D6-06 | Niels Arns | Zevenaar | Belarus | 804 | Belarus | 0 | ||
D6-07 | Niek Egbers | Losser | Renault | 981-4 | – | 0 |
D8 - 8000 kg Duits
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|
16 - Trucks
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-01 | Jan-willem Lammers | Aalten | Scania | Truck | 0 |
UITSLAGEN 2024 ZONDAG
Zodra de wedstrijden zijn verreden, zijn op deze pagina de uitslagen te vinden!
1 - 2800 kg Standaard
2 - 3800 kg Standaard
3 - 4500 kg Sport
4 - 3400 kg Pro-Stock
5 - 3600 kg Pro-Stock
6 - 4500 kg Standaard
7 - 4500 kg Hobbysport
8 - 5500 kg Standaard
9 - 7000 kg Standaard
11 - 9000 kg Standaard
12 - 5500 kg Hobbysport
13 - 11000 kg Standaard
15 - 13000 kg Standaard
16 - Trucks
1 - 2800 kg Standaard
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-01 | Tom Everink | Groenlo | Massey ferguson | 133 | Muf | 0 | ||
1-02 | Mark Bevers | Losser | Massey Ferguson | 158 Multipower | MF 158 | 0 | ||
1-03 | Lisa Nijenhuis | Ruurlo | International | 453 | 0 | |||
1-04 | Luc Topfer | Duiven | Hanomag | 500e | 0 | |||
1-05 | Peter-Jan Remmelink | Hummelo | Ford | 3055 | 0 | |||
1-06 | Arjen Spitshuis | De Lutte | Ford | 4000 | 0 | |||
1-07 | Maikel Deunk | Woold | International | 633 | Pukkie | 0 | ||
1-08 | Tom navis | Lintelo | International | 633 | 0 | |||
1-09 | Jaimy Wolsink | Hummelo | Ford | 2000 | 0 | |||
1-10 | Sjoerd Kempers | Hummelo | Fordson | Power major | 0 |
2 - 3800 kg Standaard
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-01 | Tom Bellers | Enschede | John deere | 1640 | 0 | |||
2-02 | Martijn Hakkert | Laren | International | 834 | 0 | |||
2-03 | Tom Hietbrink | Boekelo | Renault | 75-12TS | Renault | 0 | ||
2-04 | Gijs Stortelder | Zieuwent | International | 744 | 0 | |||
2-05 | Loyd Schepper | Wehl | Belarus | 800 | 0 | |||
2-06 | Steff Holtkamp | Losser | International | 844s | Ih 844s | 0 | ||
2-07 | Rick Diepenbroek | Varsseveld | Johndeere | 2030 | 0 | |||
2-08 | Bart Winkelhorst | Aalten | Fendt | 307LS | 0 | |||
2-09 | Jeroen Kraan | Westendorp | International | 624 | 0 | |||
2-10 | stijn onstenk | lievelde | case | 733 | – | 0 | ||
2-11 | Roel Schilderinck | Beltrum | International | 633 | International | 0 | ||
2-12 | joris vanhaeren | Doetinchem | Fendt307 | 307ls | 0 | |||
2-13 | Wesley Te Slippe | Meddo | Ford | 4600 | Binky | 0 | ||
2-14 | Jelmer Fonhof | Kotten | Fiat | 850 | 0 | |||
2-15 | Luke Strikkeling | Beek | David brown | 1200 | 0 | |||
2-16 | Mark Strikkeling | Beek | John deere | 1640 | 0 | |||
2-17 | maikel te molder | meddo | john deere | 2130 | 0 | |||
2-18 | Joost Wildenbeest | Ijzerlo | John deere | 1640 | 0 | |||
2-19 | Peter Wisselink | Heelweg | Ihc | 633 | 0 |
3 - 4500 kg Sport
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-01 | Tom Reugebrink | Laren | Ford | 8000 | 0 |
4 - 3400 kg Pro-Stock
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|
5 - 3600 kg Pro-Stock
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|
6 - 4500 kg Standaard
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-01 | Tom Remmelink | Hummelo | Ford | 7000 | 0 | |||
6-02 | Sil Wossink | Heelweg | Fendt | 105s | 0 | |||
6-03 | Chantal Konink | Varsseveld | JohnDeere | 2140 | 0 | |||
6-04 | joris vanhaeren | Doetinchem | Fendt | 307ls | 0 | |||
6-05 | Bart Selman | Aalten | International | 844-s | International 844-s | 0 | ||
6-06 | Heico Freriks | Sinderen | John deere | 2140 | 0 | |||
6-07 | Jochem Lettink | Zelhem | International | 844s | Anna | 0 | ||
6-08 | Wesley Te Slippe | Meddo | Ford | 7700 | Blue monky | 0 | ||
6-09 | Gertie Vreman | Lintelo | Fendt | 108 | 0 | |||
6-10 | Joran Koetschruiter | Voorst | International | 844-s | 0 | |||
6-11 | Jelte Klein Wentink | Halle | Fortschrit | Zt304 | 0 | |||
6-12 | Celeste Klein Wentink | Veldhoek | International | 856XL | 0 | |||
6-13 | Niek Vonk | Ulft | Johndeere | 3130 | Nekkes | 0 | ||
6-14 | dennis strikkeling | wehl | valmet | 755 | valmet | 0 | ||
6-15 | Gerbert Besselink | Duiven | Massey ferguson | 3060 | 0 | |||
6-16 | Niels Arns | Zevenaar | Belarus | ,804 | 804 | 0 | ||
6-17 | Geraldo Bod | Beek | David brown | 1690 | 0 | |||
6-18 | Bob Te Lindert | Heelweg | Jan Dier | 3130 | 0 | |||
6-19 | Kevin Stoverink | Groenlo | Zetor | 10011 | 0 | |||
6-20 | Gijs Meekes | Groenlo | International | 844-S | 0 | |||
6-21 | Jurgen Ten Vergert | Losser | Landini | 9500 | 0 | |||
6-22 | Henri Reuvekamp | Lieren | Deutz | 8006 | Deutz8006 | 0 | ||
6-23 | Peter Wisselink | Heelweg | Ihc | 633 | 0 |
7 - 4500 kg Hobbysport
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|
8 - 5500 kg Standaard
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-01 | Jan Remmelink | Hummelo | Massey-Ferguson | 6255 | Truus | 0 | ||
8-02 | Jorick Te molder | Meddo | John deere | 2850 | John deere | 0 | ||
8-03 | Jelmer Fonhof | Winterswijk | Fortschritt | Zt 300 | 0 | |||
8-04 | Niek Egbers | Losser | Renault | 981-4 | – | 0 | ||
8-05 | Robin Groot Boerle | Zelhem | Massey ferguson | 399 | 0 | |||
8-06 | Nick Gussinklo | Heelweg | Case | 845xl plus | 0 | |||
8-07 | Bas Reintjes | Vorden | Valra | 6400 | 0 | |||
8-08 | Mark Boksem | Boekelo | John Deere | 3640 | 0 | |||
8-09 | Colin Leefers | Boekelo | John Deere | 3640 | 0 | |||
8-10 | Sieb Legtenberg | Ambt Delden | John deere | 6320 | John Deere 6320 | 0 | ||
8-11 | Martijn Betting | Vragender | Deutz | D 130 06 | 0 | |||
8-12 | Wouter Knol | Enschede | Deutz | 13006 | 0 | |||
8-13 | Mark Bakker | Bathmen | Case International | 956XL | 0 | |||
8-14 | Tom Reugebrink | Laren | John Deere | 4430 | 0 | |||
8-15 | Chris Wienholts | Loenen | Fendt | 311 | 0 | |||
8-16 | Kevin Lettink | Zelhem | International | 1046 | 0 | |||
8-17 | Daan Reinders | Lievelde | International | 1246 | International 1246 | 0 | ||
8-18 | Joyce Leeflang | Hall | Case international | 956XL | 0 | |||
8-19 | Benjamin lammers | Zutphen | Case international | 856xl | 0 | |||
8-20 | Ruben Mulder | Wehl | Valmet | 8150 | 0 | |||
8-21 | Wim Meerdink | Bredevoort | Deutz | D 130 06 | 0 | |||
8-22 | Gerard Wagenaar | Eibergen | Fendt | 312 turbomatik lsa | Fendt | 0 | ||
8-23 | Tygo Fles | Lichtenvoorde | Deutz | 4.47 | 0 |
9 - 7000 kg Standaard
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-01 | Rick Remmelink | Hummelo | Ford | 8210 | 0 | |||
9-02 | Sieb Legtenberg | Ambt Delden | International | 1246 | International 1246 | 0 | ||
9-03 | Beint Roelofs | Olburgen | Renault | 155.54 | Lekker fris lekker Frans | 0 | ||
9-04 | Jim Te Lindert | Heelweg | Valtra valmet | 8150 | 0 | |||
9-05 | Peter-Jan Remmelink | Hummelo | Ford | 7810 | 0 | |||
9-06 | Kees Tiggeloven | Meddo | Case ih | 1455xl | 0 | |||
9-07 | jan lantink | ambt delden | case | 1056XL | 0 | |||
9-08 | Sander Welmers | Toldijk | Ihc | 1455 | 0 | |||
9-09 | Chris Wienholts | Doesburg | Case | Maxxum | 0 | |||
9-10 | Bastiaan Pieper | Loenen | Fendt | 311 | Fendt | 0 | ||
9-11 | Siem Aaldering | Wehl | Case | Maxxum 5140 | 5140 | 0 | ||
9-12 | Dinant ten Arve | Veldhoek | Deutz fahr | Agrostar 6.61 | 0 | |||
9-13 | Jurgen Ten Vergert | Overdinkel | Ford | 6640 | 0 | |||
9-14 | Mark Buunk | Halle | Csse | 1455 | 0 | |||
9-15 | Luuk Bod | Beek | John Deere | 3050 | 0 | |||
9-16 | Jurgen Ten Vergert | Overdinkel | Ford | 6640 | 0 | |||
9-17 | Willem Klein gebbinck | Vragender | Case | Maxxum | 0 | |||
9-18 | Chris Wienholts | Doesburg | Case ih | 1255xl | 0 | |||
9-19 | Rick Mulder | Scheemda | International | 1246 | – | 0 | ||
9-20 | Stan Gijgink | Eibergen | Case | 1455XL | 0 | |||
9-21 | Siem Aaldering | Wehl | Case | Maxxum 5150 | 5150 | 0 | ||
9-22 | Ernst Hoog Antink | Lichtenvoorde | Ford | 9600 | pony 2 | 0 | ||
9-23 | Niek Huirne | Groenlo | Massey Ferguson | 3635 | Mf 3635 | 0 | ||
9-24 | Jeroen Keuper | Gendringen | Case international | 1255xl | 0 |
11 - 9000 kg Standaard
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-01 | Tom Stegers | Baltrum | Fendt | 611 LSA E | 0 | |||
11-02 | Niek Winkelhorst | Aalten | Fendt | 612LSA | 0 | |||
11-03 | Patrick Paus | Weerselo | Kubota | M7151 | Kubota m7151 | 0 | ||
11-04 | Job Welmers | Brummen | Fendt | 615 | 0 | |||
11-05 | Bart Everink | Groenlo | Case mx | 150 | 0 | |||
11-06 | Heico Freriks | Heelweg | John deere | 7710 | 0 | |||
11-07 | Geraldo Bod | Beek | Mf | 6490 | 0 | |||
11-08 | Yannick Roeland | Mechelen | Fendt | 615 E | Fendt | 0 | ||
11-09 | Sander Welmers | Toldijk | Ihc | 1455 | 0 | |||
11-10 | Rick Stokkers | Eibergen | Newholland | T7.210 | New holland | 0 | ||
11-11 | Jeroen Freriks | Heelweg | John deere | 7710 | 7710 | 0 | ||
11-12 | Jeroen Van Veldhuizen | Leersum | Case International | 1455xl | Case 1455xl | 0 | ||
11-13 | Daan Van der Vee | Winterswijk | Fendt | 724 | Zoemie | 0 | ||
11-14 | Niels Witbreuk | Enschede | Valtra | 8950 | 0 |
12 - 5500 kg Hobbysport
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-01 | Arnaud Graven | Eibergen | IHC | 1466 | Digging Bull | 0 | ||
12-02 | JORIS Klein gebbink | Vragender | International Harvester | 1586 | Buugen of basten | 0 | ||
12-03 | JORIS Klein gebbink | Vragender | International Harvester | 1586 | Buugen of basten | 0 |
13 - 11000 kg Standaard
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-01 | Yannick Roeland | Eibergen | Newholland | 8870A | Newholland | 0 | ||
13-02 | Bob Arink | Marienvelde | Masseyferguson | 8s 225 | Mf | 0 | ||
13-03 | Douwe te bokkel | Aalten | Deutz fahr | Agrotron 210 | 0 |
15 - 13000 kg Standaard
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|
16 - Trucks
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-01 | Jan-willem Lammers | Aalten | Scania | Truck | 0 |