UITSLAGEN 2025 ZATERDAG
Zodra de wedstrijden zijn verreden, zijn op deze pagina de uitslagen te vinden!
3 - 4500 kg Sport
4 - 3400 kg Pro-Stock
5 - 3600 kg Pro-Stock
7 - 4500 kg Hobbysport
12 - 5500 kg Hobbysport
D6 - 6000 kg Duits
D8 - 7500 kg Duits
D9 - 9000 kg Duits
16 - Trucks
3 - 4500 kg Sport
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-04 | Roy ter Haar | Barchem | Ford | 9600 | 95.98 | 97.22 | 193.2 | |
03-05 | cor braakman | . | case | 1066 | 100 | 87.07 | 187.07 | |
03-03 | Dirk Meuleman | Laren | Ford | 8000 | 100 | 86.29 | 186.29 | |
03-02 | Dennis Meddeler | Noordijk | John Deere | 7710 | 100 | 86.23 | 186.23 | |
03-01 | Maik Vreman | Winterswijk | International | 1086 | 96.51 | 0 | 96.51 | |
03-06 | gerco pil | Boekelo | JD | 4440 | can i play with madness | 0 | ||
03-07 | Nick ten Have | test | test | test | test | 0 | ||
03-08 | Nick ten Have | test | test | tes | test | 0 | ||
03-09 | Nick ten Have | test | test | test | test | 0 | ||
03-10 | Nick Have ten | test | test | test | test | 0 |
4 - 3400 kg Pro-Stock
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-03 | Sjoerd Klein Avinck | Vragender | Zetor | 10111 | Brno Power | 100 | 100 | 200 |
04-04 | henri tuenter | halle | Belarus | Power | 100 | 100 | 200 | |
04-01 | Marc Struker | Didam | International | 845 | De struuker duuker | 68.21 | 41.86 | 110.07 |
04-02 | Wesley Gudde | Beek | David Brown | 996 | Black Phantom | 53.19 | 0 | 53.19 |
5 - 3600 kg Pro-Stock
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|
7 - 4500 kg Hobbysport
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-03 | Imco Kamphuis | Buurse | International | 844s | 100 | 100 | 200 | |
07-04 | Daan Koersen | Ijsselmuiden | Volvo Bm | 650 | 0 | 0 | 0 |
12 - 5500 kg Hobbysport
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012-01 | Arnaud Graven | Eibergen | Ihc | 1466 | Digging Bull | 100 | 99.46 | 199.46 |
012-02 | gerco | Vragender | IH | 1086 | Buugen of basten | 100 | 84.25 | 184.25 |
012-05 | Niels Witbreuk | Enschede | Ford | 8600 | Lumberjack | 95.16 | 82.16 | 177.32 |
012-06 | Nick Hulshof | Beltrum | Ih | 1066 | 100 | 23.58 | 123.58 | |
012-04 | Sander welmes | Toldijk | Ih | 1086 | 96.04 | 0 | 96.04 | |
012-03 | JORIS Klein gebbink | Vragender | IH | 1086 | Buugen of basten | 0 | 90.79 | 90.79 |
D6 - 6000 kg Duits
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6-05 | Jan Remmelink | Hummelo | Massey-Ferguson | 6255 | Truus | 100 | 97.12 | 197.12 |
D6-01 | Wouter Knol | Enschede | Deutz | 13006 | 91.14 | 91.25 | 182.39 | |
D6-17 | Rick Remmelink | Hummelo | Ford | 8210 | 91.48 | 89.33 | 180.81 | |
D6-18 | Beint Roelofs | Olburgen | John Deere | 6210 | 85.75 | 94.66 | 180.41 | |
D6-03 | Rob Köning | Doetinchem | Ihc | 1246 | 94.78 | 84.56 | 179.34 | |
D6-12 | Reyko Bennink | Varsseveld | Case international | 956xl | 956xl | 89.34 | 89.39 | 178.73 |
D6-11 | Tjerk Huinink | Aalten | Case IH | 1056XL | 89.18 | 89.45 | 178.63 | |
D6-14 | Kevin Lettink | Zelhem | International | 1046 | 87.38 | 89.95 | 177.33 | |
D6-15 | Thijmen Gerrits | Coevorden | Fendt | 511c | Fendt | 86.65 | 90.01 | 176.66 |
D6-08 | Bram Japi | Enschede | Valmet | 905 | 89.94 | 86.64 | 176.58 | |
D6-10 | Maud Ten Vaarwerk | Zelhem | Deutz Fahr | TTV 420 | 84.74 | 79.78 | 164.52 | |
D6-21 | Martijn Betting | Vragender | Deutz | D 130 06 | 81.12 | 78.02 | 159.14 | |
D6-07 | Niek Egbers | Losser | Renault | 981-4 | – | 85.14 | 47.76 | 132.9 |
D6-16 | Twan Gierkink | Vragender | Valmet | 6400 | 60.2 | 59.6 | 119.8 | |
D6-19 | Joyce Leeflang | Hall | Case international | 956xl | 34.82 | 57.3 | 92.12 | |
D6-04 | Ruben Ruben | Doetinchem | International | 1046 | International 1046 | 80.72 | 0 | 80.72 |
D6-06 | Niels Arns | Zevenaar | Belarus | 804 | Belarus | 44.77 | 0 | 44.77 |
D6-09 | Mathijs Hoek | Enschede | Ford | 8340 | 0 | 0 | 0 | |
D6-13 | owen wolsink | Halle | John Deere | 3650 | 0 | |||
D6-20 | Jurgen Ten vergert | Overdinkel | Ford | 6640 | 0 |
D8 - 7500 kg Duits
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D7,5-09 | Luuk Klein.goldewijk | Zieuwent | International | 1255XL | 100 | 100 | 200 | |
D7,5-07 | Job Welmers87 | Brummen | Fendt | 615 | 100 | 87.26 | 187.26 | |
D7,5-08 | Chiel Kemperman | Wehl | Fendt | 612 | 100 | 82.56 | 182.56 | |
D7,5-10 | Jurgen ten vergert | . | . | . | 91.64 | 89.56 | 181.2 | |
D7,5-11 | Bob Te Lindert | Heelweg | Ihc | 1455 | 94.17 | 83.19 | 177.36 | |
D7,5-01 | Jim Te Lindert | Heelweg | Valtra valmet | 8150 | 92.35 | 75.43 | 167.78 | |
D7,5-02 | Sander Welmers | Toldijk | Ihc | 1455 | 93.93 | 70.04 | 163.97 | |
D7,5-05 | Stan Gijgink | Eibergen | Case | 1455xl | Case | 86.22 | 61.62 | 147.84 |
D7,5-06 | koen Beskers | KOTTEN | fiat | F 100 | huwelijksreis | 79.37 | 57 | 136.37 |
D7,5-04 | Rick Mulder | Scheemda | International | 1246 | – | 0 |
D9 - 9000 kg Duits
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D9-03 | Sander Welmers | Toldijk | Ihc | 1455 | 100 | 98.8 | 198.8 | |
D9-06 | Patrick Paus | Weerselo | Kubota | M7151 | Kubota M7151 | 97.72 | 94.84 | 192.56 |
D9-10 | Michiel Meijerink | Holten | Fendt | 916 | 96.76 | 87.32 | 184.08 | |
D9-08 | Stan Stoffers | Stieltjeskanaal | John deere | 7800 | John deere | 89.58 | 92.86 | 182.44 |
D9-09 | Huub Meijer | Losser | Mf | 7718 | 84.56 | 91.22 | 175.78 | |
D9-04 | Jeroen Freriks | Heelweg | John deere | 7710 | 7710 | 86.98 | 84.24 | 171.22 |
D9-02 | Job Welmers | Brummen | Fendt | 615 | 84.92 | 84.29 | 169.21 | |
D9-01 | Heico Freriks | Heelweg | JohnDeere | 7710 | 82.31 | 85.04 | 167.35 | |
D9-07 | Arje Hebbink | Halle | John Deere | 6150R | 86.1 | 73 | 159.1 | |
D9-05 | Tom Stegers | Beltrum | Fendt | 611 LSA E | 90.62 | 0 | 90.62 |
16 - Trucks
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-01 | Jan-willem Lammers | Aalten | Scania | Truck | 100 | 100 | 200 |
UITSLAGEN 2025 ZONDAG
Zodra de wedstrijden zijn verreden, zijn op deze pagina de uitslagen te vinden!
1 - 2800 kg Standaard
2 - 3800 kg Standaard
3 - 4500 kg Sport
4 - 3400 kg Pro-Stock
5 - 3600 kg Pro-Stock
6 - 4500 kg Standaard
7 - 4500 kg Hobbysport
8 - 5500 kg Standaard
9 - 7000 kg Standaard
11 - 9000 kg Standaard
12 - 5500 kg Hobbysport
13 - 11000 kg Standaard
15 - 13000 kg Standaard
16 - Trucks
1 - 2800 kg Standaard
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-02 | Mark Bevers | Losser | Massey Ferguson | 158 Multipower | MF 158 | 100 | 77.91 | 177.91 |
1-06 | Arjen Spitshuis | De Lutte | Ford | 4000 | 100 | 76.54 | 176.54 | |
1-17 | Tom Hietbrink | Boekelo | Renault | 75-12TS | Renault | 95.52 | 0 | 95.52 |
1-16 | Tom Everink | Groenlo | Massey ferguson | 133 | Muf | 92.56 | 0 | 92.56 |
1-08 | Tom navis | Lintelo | International | 633 | 92.05 | 0 | 92.05 | |
1-14 | Roel Schilderinck | Beltrum | Internationale | 633 | Sjonie | 91.61 | 0 | 91.61 |
1-12 | Bart Pouwels | Aalten | International | 633 | Puppy power | 90.81 | 0 | 90.81 |
1-13 | Maaikel Raben | Meddo | International | 633 | Dapper peardje | 83.1 | 0 | 83.1 |
1-05 | Peter-Jan Remmelink | Hummelo | Ford | 3055 | 65.46 | 0 | 65.46 | |
1-03 | Lisa Nijenhuis | Ruurlo | International | 453 | 51.59 | 0 | 51.59 | |
1-07 | Maikel Deunk | Woold | International | 633 | Pukkie | 51.36 | 0 | 51.36 |
1-09 | Jaimy Wolsink | Hummelo | Ford | 2000 | 50.27 | 0 | 50.27 | |
1-04 | Luc Topfer | Duiven | Hanomag | 500e | 45.6 | 0 | 45.6 | |
1-11 | Twan Lamers | Wehl | Deutz-fahr | 4506 | Deutz | 42.56 | 0 | 42.56 |
1-15 | Levin Klein Kranenbarg | Aalten | Deutz | D55 | 16.95 | 0 | 16.95 | |
1-10 | Sjoerd Kempers | Hummelo | Fordson | Power major | 0 |
2 - 3800 kg Standaard
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-14 | Jelmer Fonhof | Kotten | Fiat | 850 | 100 | 0 | 100 | |
2-08 | Bart Winkelhorst | Aalten | Fendt | 307LS | 96.78 | 0 | 96.78 | |
2-06 | Steff Holtkamp | Losser | International | 844s | Ih 844s | 95.2 | 0 | 95.2 |
2-23 | Robert Taken | Win terswijk-Ratum | International | 844-s | 95.02 | 0 | 95.02 | |
2-20 | Jos Meekes | Groenlo | IHC | 824 | 824 | 94.7 | 0 | 94.7 |
2-17 | maikel te molder | meddo | john deere | 2130 | 94.5 | 0 | 94.5 | |
2-15 | Luke Strikkeling | Beek | David brown | 1200 | 93.56 | 0 | 93.56 | |
2-24 | Thijs Herberts | Laag-keppel | Deutz | D7206 | Deutz D 7206 | 93.04 | 0 | 93.04 |
2-21 | Tom Bekker | Sinderen | Ford | 6610 | 92.96 | 0 | 92.96 | |
2-10 | stijn onstenk | lievelde | case | 733 | – | 92.21 | 0 | 92.21 |
2-05 | Loyd Schepper | Wehl | Belarus | 800 | 91.88 | 0 | 91.88 | |
2-01 | Tom Bellers | Enschede | John deere | 1640 | 91.86 | 0 | 91.86 | |
2-07 | Rick Diepenbroek | Varsseveld | Johndeere | 2030 | 91.35 | 0 | 91.35 | |
2-22 | Joost Fokkink | Neede | Ford | 5000 | – | 91.28 | 0 | 91.28 |
2-12 | joris vanhaeren | Doetinchem | Fendt307 | 307ls | 90.58 | 0 | 90.58 | |
2-11 | Roel Schilderinck | Beltrum | International | 633 | International | 78.61 | 0 | 78.61 |
2-19 | Peter Wisselink | Heelweg | Ihc | 633 | 66.39 | 0 | 66.39 | |
2-04 | Gijs Stortelder | Zieuwent | International | 744 | 59.7 | 0 | 59.7 | |
2-09 | Jeroen Kraan | Westendorp | International | 624 | 52.61 | 0 | 52.61 | |
2-13 | Wesley Te Slippe | Meddo | Ford | 4600 | Binky | 52.03 | 0 | 52.03 |
2-02 | Martijn Hakkert | Laren | International | 834 | 0 | |||
2-16 | Mark Strikkeling | Beek | John deere | 1640 | 0 | |||
2-18 | Joost Wildenbeest | Ijzerlo | John deere | 1640 | 0 |
3 - 4500 kg Sport
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-08 | Cor Braakman | Laren | IH | 1066 | Red Expectation | 100 | 100 | 200 |
3-07 | Dennis Meddeler | Noordijk | John Deere | 7710 | 100 | 95.86 | 195.86 | |
3-01 | Tom Reugebrink | Laren | Ford | 8000 | 100 | 89.91 | 189.91 | |
3-02 | Theo veehof | Deldenerbroek | Deutz | 13006 | Extreme green | 0 |
4 - 3400 kg Pro-Stock
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-01 | Wesley Gudde | Beek | Davidbrown | 996 | Black Phantom | 0 | 0 | 0 |
5 - 3600 kg Pro-Stock
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-01 | Henri Tuenter | Terborg | Belarus | 952-7 | 4rus | 0 |
6 - 4500 kg Standaard
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-22 | Henri Reuvekamp | Lieren | Deutz | 8006 | Deutz8006 | 100 | 92.42 | 192.42 |
6-21 | Jurgen Ten Vergert | Losser | Landini | 9500 | 100 | 88.04 | 188.04 | |
6-14 | dennis strikkeling | wehl | valmet | 755 | valmet | 100 | 86.38 | 186.38 |
6-07 | Jochem Lettink | Zelhem | International | 844s | Anna | 95 | 0 | 95 |
6-17 | Geraldo Bod | Beek | David brown | 1690 | 94.63 | 0 | 94.63 | |
6-19 | Kevin Stoverink | Groenlo | Zetor | 10011 | 94.28 | 0 | 94.28 | |
6-12 | Celeste Klein Wentink | Veldhoek | International | 856XL | 94.22 | 0 | 94.22 | |
6-11 | Jelte Klein Wentink | Halle | Fortschrit | Zt304 | 94.2 | 0 | 94.2 | |
6-06 | Heico Freriks | Sinderen | John deere | 2140 | 93.38 | 0 | 93.38 | |
6-03 | Chantal Konink | Varsseveld | JohnDeere | 2140 | 92.55 | 0 | 92.55 | |
6-30 | Sven Langendoen | Aalten | International | 844-s | 92.54 | 0 | 92.54 | |
6-10 | Joran Koetschruiter | Voorst | International | 844-s | 92.21 | 0 | 92.21 | |
6-18 | Bob Te Lindert | Heelweg | Jan Dier | 3130 | 92.14 | 0 | 92.14 | |
6-15 | Gerbert Besselink | Duiven | Massey ferguson | 3060 | 91.87 | 0 | 91.87 | |
6-09 | Gertie Vreman | Lintelo | Fendt | 108 | 91.48 | 0 | 91.48 | |
6-25 | Mark Mulderije | Markelo | Belarus | Bx 100 | 91.38 | 0 | 91.38 | |
6-04 | joris vanhaeren | Doetinchem | Fendt | 307ls | 90.7 | 0 | 90.7 | |
6-01 | Tom Remmelink | Hummelo | Ford | 7000 | 90.47 | 0 | 90.47 | |
6-16 | Niels Arns | Zevenaar | Belarus | ,804 | 804 | 89.13 | 0 | 89.13 |
6-08 | Wesley Te Slippe | Meddo | Ford | 7700 | Blue monky | 89.12 | 0 | 89.12 |
6-02 | Sil Wossink | Heelweg | Fendt | 105s | 88.35 | 0 | 88.35 | |
6-13 | Niek Vonk | Ulft | Johndeere | 3130 | Nekkes | 82.49 | 0 | 82.49 |
6-05 | Bart Selman | Aalten | International | 844-s | International 844-s | 78.33 | 0 | 78.33 |
6-24 | Niels Wopereis | Zieuwent | Fendt | 308 LS | Fendt | 75.74 | 0 | 75.74 |
6-26 | Rens Helmink | Zelhem | International | 946 | 65.39 | 0 | 65.39 | |
6-27 | Dion Reijers | Halle | John deere | 2040 | 57.07 | 0 | 57.07 | |
6-23 | Peter Wisselink | Heelweg | Ihc | 633 | 51.75 | 0 | 51.75 | |
6-20 | Gijs Meekes | Groenlo | International | 844-S | 0 | |||
6-28 | Roy Menting | Azewijn | Case IH | 745xla | Bessie | 0 | ||
6-29 | Koen Vonk | Didam | International | 844 sb | IH 844SB | 0 |
7 - 4500 kg Hobbysport
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|
8 - 5500 kg Standaard
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-27 | Ronny Kuenen | Halle | Deutz | DX110 | 100 | 89.49 | 189.49 | |
8-01 | Jan Remmelink | Hummelo | Massey-Ferguson | 6255 | Truus | 100 | 88.8 | 188.8 |
8-11 | Martijn Betting | Vragender | Deutz | D 130 06 | 99.92 | 88.22 | 188.14 | |
8-14 | Tom Reugebrink | Laren | John Deere | 4430 | 100 | 88.02 | 188.02 | |
8-21 | Wim Meerdink | Bredevoort | Deutz | D 130 06 | 100 | 87.78 | 187.78 | |
8-20 | Ruben Mulder | Wehl | Valmet | 8150 | 100 | 87.1 | 187.1 | |
8-16 | Kevin Lettink | Zelhem | International | 1046 | 100 | 87.06 | 187.06 | |
8-18 | Joyce Leeflang | Hall | Case international | 956XL | 100 | 86.97 | 186.97 | |
8-09 | Colin Leefers | Boekelo | John Deere | 3640 | 93.3 | 88.01 | 181.31 | |
8-32 | Sander Sluttr | Vragender | Ih | 1046 | Verdan powers | 95.95 | 84.79 | 180.74 |
8-19 | Benjamin lammers | Zutphen | Case international | 856xl | 88.91 | 87.83 | 176.74 | |
8-03 | Jelmer Fonho | Winterswijk | Fortschritt | Zt 300 | 93.59 | 82.5 | 176.09 | |
8-17 | Daan Reinders | Lievelde | International | 1246 | International 1246 | 89.09 | 84.46 | 173.55 |
8-07 | Bas Reintjes | Vorden | Valra | 6400 | 89.9 | 83.22 | 173.12 | |
8-13 | Mark Bakker | Bathmen | Case International | 956XL | 88.7 | 84.19 | 172.89 | |
8-26 | Jochem Lettink | Zelhem | International | 844s | 88.89 | 83.44 | 172.33 | |
8-05 | Robin Groot Boer | Zelhem | Massey ferguson | 399 | 88.1 | 83.98 | 172.08 | |
8-15 | Chris Wienholts | Loenen | Fendt | 311 | 85.64 | 85.56 | 171.2 | |
8-10 | Sieb Legtenberg | Ambt Delden | John deere | 6320 | John Deere 6320 | 85.21 | 85.8 | 171.01 |
8-02 | Jorick Te molder | Meddo | John deere | 2850 | John deere | 89.45 | 81.12 | 170.57 |
8-29 | Beint Roelofs | Olburgen | John Deere | 6210 | 86.48 | 83.85 | 170.33 | |
8-06 | Nick Gussinklo | Heelweg | Case | 845xl plus | 87.77 | 81.81 | 169.58 | |
8-12 | Wouter Knol | Enschede | Deutz | 13006 | 85.18 | 84.33 | 169.51 | |
8-22 | Gerard Wagenaar | Eibergen | Fendt | 312 turbomatik lsa | Fendt | 84.95 | 80.25 | 165.2 |
8-04 | Niek Egbers | Losser | Renault | 981-4 | – | 84.39 | 72.81 | 157.2 |
8-30 | Dion Hendriks | Angerlo | Case IH | 956XLA | Pukky | 69.73 | 82.99 | 152.72 |
8-24 | Laurens Van Laak | Wehl | New Holland | Tl90 | 63.64 | 78.69 | 142.33 | |
8-23 | Tygo Fles | Lichtenvoorde | Deutz | 4.47 | 57 | 64.73 | 121.73 | |
8-25 | Mathijs Hoek | Enschede | Ford | 8340 | 0 | |||
8-28 | Twan Gierkink | Vragender | Valmet | 6400 | 0 | |||
8-31 | krijn Barthen | Didam | Deutz | 13006 | Deutz fahr | 0 |
9 - 7000 kg Standaard
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-27 | Tom Remmelink | Hummelo | Massey-ferguson | 6255 | Truus | 100 | 93.42 | 193.42 |
9-13 | Jurgen Ten Vergert | Overdinkel | Ford | 6640 | 100 | 93.02 | 193.02 | |
9-01 | Rick Remmelink | Hummelo | Ford | 8210 | 100 | 92.86 | 192.86 | |
9-15 | Luuk Bod | Beek | John Deere | 3050 | 100 | 92.55 | 192.55 | |
9-11 | Siem Aaldering | Wehl | Case | Maxxum 5140 | 5140 | 100 | 92.34 | 192.34 |
9-05 | Peter-Jan Remmelink | Hummelo | Ford | 7810 | 100 | 91.99 | 191.99 | |
9-18 | Chris Wienholts | Doesburg | Case ih | 1255xl | 100 | 91.98 | 191.98 | |
9-09 | Chris Wienholts | Doesburg | Case | Maxxum | 100 | 91.95 | 191.95 | |
9-31 | Niek Winkelhorst | Aalten | Fendt | 612 LSA | 100 | 91.22 | 191.22 | |
9-35 | jan lantink | ambt delden | case | 1056XL | 98.1 | 92.57 | 190.67 | |
9-28 | Luuk Klein.goldewijk | Zieuwent | International | 1255XL | 100 | 89.94 | 189.94 | |
9-06 | Kees Tiggeloven | Meddo | Case ih | 1455xl | 100 | 89.35 | 189.35 | |
9-08 | Sander Welmers | Toldijk | Ihc | 1455 | 95.59 | 93.22 | 188.81 | |
9-04 | Jim Te Lindert | Heelweg | Valtra valmet | 8150 | 100 | 86.61 | 186.61 | |
9-33 | Thijmen Gerrits | Coevorden | Fendt | 511c | 100 | 83.74 | 183.74 | |
9-24 | Jeroen Keuper | Gendringen | Case international | 1255xl | 100 | 81.52 | 181.52 | |
9-12 | Dinant ten Arve | Veldhoek | Deutz fahr | Agrostar 6.61 | 100 | 81.21 | 181.21 | |
9-14 | Mark Buunk | Halle | Csse | 1455 | 100 | 81.21 | 181.21 | |
9-26 | Reyko Bennink | Varsseveld | Case international | 956xl | 956xl | 85.25 | 92.18 | 177.43 |
9-34 | Sieb Legtenberg | Ambt Delden | International | 1246 | International 1246 | 73.01 | 92.57 | 165.58 |
9-10 | Bastiaan Pieper | Loenen | Fendt | 311 | Fendt | 78.98 | 85.32 | 164.3 |
9-29 | Wilfred Hekman | Schoonebeek | Fendt | 711 | Fendt | 78.44 | 85.41 | 163.85 |
9-30 | Rien Barthen | Didam | International | 1455 | IHC | 93.49 | 69.77 | 163.26 |
9-20 | Stan Gijgink | Eibergen | Case | 1455XL | 85.3 | 73.44 | 158.74 | |
9-25 | Bram Japink | Enschede | Valmet | 905 | 82.89 | 70.4 | 153.29 | |
9-21 | Siem Aaldering | Wehl | Case | Maxxum 5150 | 5150 | 93.48 | 56.93 | 150.41 |
9-37 | Mark Boksem | Boekelo | John Deere | 3640 | 81.4 | 53.94 | 135.34 | |
9-17 | Willem Klein gebbinck | Vragender | Case | Maxxum | 84.76 | 50.02 | 134.78 | |
9-32 | Casper Groot Zevert | Lievelde | Case maxxum | 5150 | 54.21 | 33.99 | 88.2 | |
9-23 | Niek Huirne | Groenlo | Massey Ferguson | 3635 | Mf 3635 | 41.24 | 38.35 | 79.59 |
9-16 | Jurgen Ten Vergert | Overdinkel | Ford | 6640 | 0 | |||
9-19 | Rick Mulder | Scheemda | International | 1246 | – | 0 | ||
9-22 | Ernst Hoog Antink | Lichtenvoorde | Ford | 9600 | pony 2 | 0 |
11 - 9000 kg Standaard
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12 | Jeroen Van Veldhuizen | Leersum | Case International | 1455xl | Case 1455xl | 100 | 96.3 | 196.3 |
11-01 | Tom Stegers | Baltrum | Fendt | 611 LSA E | 100 | 96.07 | 196.07 | |
11-09 | Sander Welmers | Toldijk | Ihc | 1455 | 100 | 95.91 | 195.91 | |
11-08 | Yannick Roeland | Mechelen | Fendt | 615 E | Fendt | 100 | 95.09 | 195.09 |
11-17 | Bram Wassink | Terborg | Massey Ferguson | 6485 | Brullie | 100 | 94.64 | 194.64 |
11-20 | Huub Meijer | Losser | Mf | 7718 | 100 | 93.26 | 193.26 | |
11-05 | Bart Everink | Groenlo | Case mx | 150 | 95.58 | 95.72 | 191.3 | |
11-11 | Jeroen Freriks | Heelweg | John deere | 7710 | 7710 | 95.49 | 95.68 | 191.17 |
11-03 | Patrick Paus | Weerselo | Kubota | M7151 | Kubota m7151 | 100 | 90.04 | 190.04 |
11-19 | Allard Hofmeijer | Lochem | Fendt | 818 | Dieselros | 95.98 | 93.99 | 189.97 |
11-21 | Stan Stoffers | Stieltjeskanaal | John Deere | 7800 | John deere | 95.52 | 92.32 | 187.84 |
11-06 | Heico Freriks | Heelweg | John deere | 7710 | 94.81 | 92.79 | 187.6 | |
11-13 | Daan Van der Vee | Winterswijk | Fendt | 724 | Zoemie | 95.17 | 92.22 | 187.39 |
11-04 | Job Welmers | Brummen | Fendt | 615 | 95.45 | 88.45 | 183.9 | |
11-16 | Sander Tijhuis | Terborg | Massey Ferguson | 6290 | 96.58 | 85.07 | 181.65 | |
11-15 | Yannick Heijink | Sinderen | John deere | 4240s | 85.04 | 92.39 | 177.43 | |
11-10 | Rick Stokkers | Eibergen | Newholland | T7.210 | New holland | 94.03 | 83.16 | 177.19 |
11-07 | Geraldo Bod | Beek | Mf | 6490 | 62.58 | 49.91 | 112.49 | |
11-02 | Niek Winkelhorst | Aalten | Fendt | 612LSA | 0 | |||
11-14 | Niels Witbreuk | Enschede | Valtra | 8950 | 0 | |||
11-18 | Jan Dorrestijn | Ijzendoorn | Johndeere | 6215R | Deertie | 0 |
12 - 5500 kg Hobbysport
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-06 | Arjan leefers | Schoonebeek | Fiat | 1300 | Elmollo | 100 | 98.36 | 198.36 |
12-05 | Sander Welmers | Toldijk | Ih | 1086 | 95.23 | 96.75 | 191.98 | |
12-03 | JORIS Klein gebbink | Vragender | International Harvester | 1586 | Buugen of basten | 95.36 | 96.09 | 191.45 |
12-08 | Nick Hulshof | Beltrum | Ih | 1066 | 93.6 | 96.19 | 189.79 | |
12-10 | Koen Kleinreesink | Wehl | Volvo | 810 | 91.01 | 92.5 | 183.51 | |
12-04 | Niels Witbreuk | Enschede | Ford | 8600 | Lumberjack | 85.41 | 82.19 | 167.6 |
12-11 | Frank Mol | Schoonebeek | Fiat | 1300 | Elmollo | 79.5 | 79.83 | 159.33 |
12-09 | Jarik Hans | Schoonebeek | John Deere | 4230 | Dalton Deere | 78.06 | 81.02 | 159.08 |
12-01 | Arnaud Graven | Eibergen | IHC | 1466 | Digging Bull | 100 | 0 | 100 |
12-02 | JORIS Klein gebbink | Vragender | International Harvester | 1586 | Buugen of basten | 0 | ||
12-07 | Michael Damen | Baarle hertog (belgie) | Case International | 1455xl | 0 |
13 - 11000 kg Standaard
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-01 | Yannick Roeland | Eibergen | Newholland | 8870A | Newholland | 96.24 | 73.8 | 170.04 |
13-06 | Luke Slaghekke | Bathmen | Fendt | 920 | 94.38 | 74.14 | 168.52 | |
13-08 | Lies Bloemhof | Eibergen | Newholland | 8870A | Newholland | 95.26 | 72.97 | 168.23 |
13-05 | Daan Heupink | Losser | Fend | 930 | 92.81 | 72.35 | 165.16 | |
13-04 | Bram Wassink | Ruurlo | Massey ferguson | 7726 | 92.63 | 70.58 | 163.21 | |
13-07 | Ronnie Paalman | Holten | Case IH | Magnum 7240 Pro | 75.25 | 78.4 | 153.65 | |
