Zodra de wedstrijden zijn verreden, zijn op deze pagina de uitslagen te vinden!
3 - 4500 kg Sport
4 - 3400 kg Pro-Stock
5 - 3600 kg Pro-Stock
7 - 4500 kg Hobbysport
12 - 5500 kg Hobbysport
D6 - 6000 kg Duits
D8 - 8000 kg Duits
3 - 4500 kg Sport
| Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-03 | Dennis Meddeler | Noordijk | John Deere | 7710 | 97.12 | 81.64 | 178.76 | |
| 3-01 | Diepenheim | John deere | 7710 | 0 | 0 | 0 |
4 - 3400 kg Pro-Stock
| Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-03 | Wesley Gudde | Beek | Davidbrown | 996 | Black Phantom | 100 | 94.18 | 194.18 |
| 4-01 | Henri Tuenter | Terborg | Belarus | 952-5 | 4RUS | 83.57 | 69.87 | 153.44 |
| 4-02 | Sjoerd Klein Avinck | Vragender | Zetor | 10111 | Brno Power | 97.38 | 0 | 97.38 |
5 - 3600 kg Pro-Stock
| Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
|---|
7 - 4500 kg Hobbysport
| Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
|---|
12 - 5500 kg Hobbysport
| Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-03 | Arnaud Graven | Eibergen | IHC | 1466 | Digging Bull | 100 | 200 | 300 |
| 12-04 | Nick Hulshof | Beltrum | IH | 1066 | 100 | 193.09 | 293.09 | |
| 12-02 | Joris Klein gebbink | Vragender | Inter | 1086 | Buugen of basten | 100 | 98.59 | 198.59 |
| 12-07 | Koen Kleinreesink | Wehl | Volvo bm | 810 | 100 | 96.83 | 196.83 | |
| 12-09 | Arjan Leefers | Boekelo | John Deere | 4440 | 100 | 95.27 | 195.27 | |
| 12-05 | Bram Berendsen | Toldiek | International | 1086 | 100 | 80.66 | 180.66 | |
| 12-06 | Roy Bomhof | Hoonhorst | Volvo bm | 810 | 0 | |||
| 12-08 | Joris Klein Gebbink | Boekelo | John Deere | 4440 | 0 | 0 | 0 |
D6 - 6000 kg Duits
| Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6-07 | Rob Köning | Doetinchem | IHC | 1246 | 98.56 | 100 | 198.56 | |
| D6-12 | Gerwin Krijt | Liederholthuis | Ford | 7810 | 92.26 | 98.72 | 190.98 | |
| D6-01 | RICHARD KREUNEN | Geesteren | Deutz | 13006 | 93.61 | 87.05 | 180.66 | |
| D6-11 | Roy Bomhof | Hoonhorst | Volvo bm | 800 | 86.25 | 94.2 | 180.45 | |
| D6-05 | Wouter Knol | Enschede | Deutz | 13006 | 85 | 90.47 | 175.47 | |
| D6-02 | Jan Remmelink | Hummelo | Massey Ferguson | 6255 | Truus | 86.74 | 86.31 | 173.05 |
| D6-10 | Nick Scholte | Voorst | Case | 956xl | Th killer | 80.04 | 87.2 | 167.24 |
| D6-08 | Jop Meijerink | Dijkerhoek | Fendt | 308Lsa | 81.25 | 83.26 | 164.51 | |
| D6-04 | Niek Egbers | Losser | Renault | 120-54 TZ | – | 75.53 | 85.54 | 161.07 |
| D6-03 | Thijmen Gerrits | Coevorden | John deere | 4440 | 69.72 | 90.35 | 160.07 | |
| D6-09 | krijn Barthen | Didam | Deutz | D13006 | 77.77 | 72.19 | 149.96 | |
| D6-13 | Bas Reintjes | Vorden | Valtra | 6400 | 68.09 | 0 | 68.09 |
D8 - 8000 kg Duits
| Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
|---|