UITSLAGEN ZATERDAG
Zodra de wedstrijden zijn verreden, zijn op deze pagina de uitslagen te vinden!
D6- 6000kg Duits
D8- 8000kg Duits
3-4500kg sport
4-3400kg Pro-Stock
7-4500kg Hobbysport
12-5500kg Hobbysport
D6- 6000kg Duits
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6-02 | Jan Remmelink | Hummelo | Mf | 6255 | 95.42 | 84.97 | 180.39 | |
D6-03 | Kevin Lettink | Zelhem | International | 1046 | 80.44 | 87.64 | 168.08 | |
D6-04 | Mark Beunk | Aalten | Valmet | 6400 | 79.06 | 87.37 | 166.43 | |
D6-19 | Ruben Mulder | Wehl | Valmet | 8150 | Vultmet | 81.24 | 84.04 | 165.28 |
D6-07 | Wouter Knol | Enschede | Deutz | 13006 | 79.22 | 83.92 | 163.14 | |
D6-06 | twan gierkink | vragender | Valtra/valmet | 6400 | Valtra 6400 | 78.02 | 82.96 | 160.98 |
D6-11 | Bram Japink | Enschede | Valmet | 905 | 78.36 | 82.2 | 160.56 | |
D6-10 | hendrick prins | alstatte | deuts | agrotron 120 | 76.65 | 82.85 | 159.5 | |
D6-18 | Stan Gijgink | Eibergen | Case | 1455xl | Geen idee of ik het red qua gewicht | 76.62 | 81.12 | 157.74 |
D6-09 | siem aaldering | wehl | case | mx | aaldering dienstverlening | 77.21 | 80.34 | 157.55 |
D6-17 | Daan Reinders | Lievelde | International | 1246 | 75.49 | 81.09 | 156.58 | |
D6-21 | Martijn Betting | Vragender | Deutz | D 130 06 | 76.28 | 78 | 154.28 | |
D6-12 | Jurgen ten Vergert | Losser | Landini | 9500 | 71.62 | 77.25 | 148.87 | |
D6-01 | Ruben de jong | doetinchem | international | 1046 | dikke 1046 | 68.76 | 78.43 | 147.19 |
D6-05 | Mathijs Hoek | Enschede | Ford | 8340 | 61.08 | 74.74 | 135.82 | |
D6-08 | niels arns | zevenaar | belarus | 804 | belazert | 38.23 | 46.12 | 84.35 |
D6-13 | Thijs Oude Lansink | Deurningen | Deutz | 100 06 | Hellig’ n honderd | 0 | ||
D6-14 | Thijmen Ter haar | Saasveld | Deutz | D8006 | Deutz | 0 | ||
D6-15 | Rob Köning | Doetinchem | Ihc | 1246 | 0 | |||
D6-16 | Rens Tiemus | Kilder | Ihc | 1046 | Tiemus | 0 | ||
D6-20 | Pieter Hegeman | Vragender | Fendt | Farmer 412 vario | 0 |
D8- 8000kg Duits
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D8-04 | Linet Welmers | Wichmond | IHC | 1455 | 100 | 100 | 200 | |
D8-03 | Jim Te lindert | Heelweg | Valtra Valmet | 8150 | 100 | 82.71 | 182.71 | |
D8-07 | Chiel Kemperman | Wehl | Fendt | 612 | Ik wil een Inter maar had te weinig geld | 100 | 82.53 | 182.53 |
D8-08 | Douwe Te bokkel | Aalten | Deutz fahr | M650 | 100 | 77.57 | 177.57 | |
D8-02 | Patrick Paus | Weerselo | Kubota | 7151 | KubotaM7151 | 100 | 68.64 | 168.64 |
D8-09 | maaik lensink | aalten | case | 150 cvx | tuunterboer | 85.36 | 68.85 | 154.21 |
D8-05 | Beint Roelofs | Olburgen | Renault | 155.54 | 75.16 | 74.32 | 149.48 | |
D8-01 | Job Welmers | Brummen | Renault | 145 14 | 97.1 | 0 | 97.1 | |
D8-06 | Jurgen ten Vergert | Losser | Ford | 6649 | 90.41 | 0 | 90.41 |
3-4500kg sport
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-04 | Frank Mol 4440 | Schoonebeek | John Deere | 4440 | Witlof Power | 94.2 | 80.38 | 174.58 |
3-02 | Roy Ter haar | Ruurlo | Ford | 9600 | 84.3 | 77.51 | 161.81 | |
3-01 | BBJJ Siemerink | Haaksbergen | IHC | 1066 | Deurdonderen | 0 | ||
3-03 | Maik Vreeman | Winterswijk | International | 1086 | 0 |
4-3400kg Pro-Stock
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-01 | Wesley Gudde | Beek | Davidbrown | 996 | Black Phantom | 0 |
7-4500kg Hobbysport
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-01 | Imco Kamphuis | Buurse | International | 844 | 57.63 | 58.9 | 116.53 | |
7-02 | Sjoerd klein Avinck | Vragender | Zetor | 10111 | Brno Power | 0 |
12-5500kg Hobbysport
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-02 | Joris Klein gebbink | Vragender | IH | 1086 | 98.69 | 99.08 | 197.77 | |
12-07 | Frank Mol 4440 | Schoonebeek | Fiat | 1300 | Elmollo | 90.86 | 100 | 190.86 |
12-08 | Frank Mol | Schoonebeek | Fendt | 711 | Kroket’n Willy | 80.73 | 70.64 | 151.37 |
12-01 | Niels Witbreuk | Enschede | Ford | 8600 | Lumberjack | 0 | ||
12-03 | Romke Bloemhoff | Boekelo | Ford | Tw 15 | 0 | |||
12-04 | Romke Bloemhoff | Boekelo | John deere | 4440 | 0 | |||
12-05 | Arnaud Graven | Eibergen | Ih | 1466 | Digging bull | 0 | ||
12-06 | Nick Hulshof | Groenlo | Ih | 1066 | 0 |