UITSLAGEN ZATERDAG
Zodra de wedstrijden zijn verreden, zijn op deze pagina de uitslagen te vinden!
D6- 6000kg Duits
D8- 8000kg Duits
3-4500kg sport
4-3400kg Pro-Stock
7-4500kg Hobbysport
12-5500kg Hobbysport
D6- 6000kg Duits
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6-05 | Jan Remmelink | Hummelo | Massey-Ferguson | 6255 | Truus | 100 | 97.12 | 197.12 |
D6-01 | Wouter Knol | Enschede | Deutz | 13006 | 91.14 | 91.25 | 182.39 | |
D6-17 | Rick Remmelink | Hummelo | Ford | 8210 | 91.48 | 89.33 | 180.81 | |
D6-18 | Beint Roelofs | Olburgen | John Deere | 6210 | 85.75 | 94.66 | 180.41 | |
D6-03 | Rob Köning | Doetinchem | Ihc | 1246 | 94.78 | 84.56 | 179.34 | |
D6-12 | Reyko Bennink | Varsseveld | Case international | 956xl | 956xl | 89.34 | 89.39 | 178.73 |
D6-11 | Tjerk Huinink | Aalten | Case IH | 1056XL | 89.18 | 89.45 | 178.63 | |
D6-14 | Kevin Lettink | Zelhem | International | 1046 | 87.38 | 89.95 | 177.33 | |
D6-15 | Thijmen Gerrits | Coevorden | Fendt | 511c | Fendt | 86.65 | 90.01 | 176.66 |
D6-08 | Bram Japi | Enschede | Valmet | 905 | 89.94 | 86.64 | 176.58 | |
D6-10 | Maud Ten Vaarwerk | Zelhem | Deutz Fahr | TTV 420 | 84.74 | 79.78 | 164.52 | |
D6-21 | Martijn Betting | Vragender | Deutz | D 130 06 | 81.12 | 78.02 | 159.14 | |
D6-07 | Niek Egbers | Losser | Renault | 981-4 | – | 85.14 | 47.76 | 132.9 |
D6-16 | Twan Gierkink | Vragender | Valmet | 6400 | 60.2 | 59.6 | 119.8 | |
D6-19 | Joyce Leeflang | Hall | Case international | 956xl | 34.82 | 57.3 | 92.12 | |
D6-04 | Ruben Ruben | Doetinchem | International | 1046 | International 1046 | 80.72 | 0 | 80.72 |
D6-06 | Niels Arns | Zevenaar | Belarus | 804 | Belarus | 44.77 | 0 | 44.77 |
D6-09 | Mathijs Hoek | Enschede | Ford | 8340 | 0 | 0 | 0 | |
D6-13 | owen wolsink | Halle | John Deere | 3650 | 0 | |||
D6-20 | Jurgen Ten vergert | Overdinkel | Ford | 6640 | 0 |
D8- 8000kg Duits
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|
3-4500kg sport
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-08 | Cor Braakman | Laren | IH | 1066 | Red Expectation | 100 | 100 | 200 |
3-07 | Dennis Meddeler | Noordijk | John Deere | 7710 | 100 | 95.86 | 195.86 | |
3-01 | Tom Reugebrink | Laren | Ford | 8000 | 100 | 89.91 | 189.91 | |
3-02 | Theo veehof | Deldenerbroek | Deutz | 13006 | Extreme green | 0 |
4-3400kg Pro-Stock
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-01 | Wesley Gudde | Beek | Davidbrown | 996 | Black Phantom | 0 | 0 | 0 |
7-4500kg Hobbysport
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|
12-5500kg Hobbysport
Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | Naam Tractor | 1e trek | 2e trek | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-06 | Arjan leefers | Schoonebeek | Fiat | 1300 | Elmollo | 100 | 98.36 | 198.36 |
12-05 | Sander Welmers | Toldijk | Ih | 1086 | 95.23 | 96.75 | 191.98 | |
12-03 | JORIS Klein gebbink | Vragender | International Harvester | 1586 | Buugen of basten | 95.36 | 96.09 | 191.45 |
12-08 | Nick Hulshof | Beltrum | Ih | 1066 | 93.6 | 96.19 | 189.79 | |
12-10 | Koen Kleinreesink | Wehl | Volvo | 810 | 91.01 | 92.5 | 183.51 | |
12-04 | Niels Witbreuk | Enschede | Ford | 8600 | Lumberjack | 85.41 | 82.19 | 167.6 |
12-11 | Frank Mol | Schoonebeek | Fiat | 1300 | Elmollo | 79.5 | 79.83 | 159.33 |
12-09 | Jarik Hans | Schoonebeek | John Deere | 4230 | Dalton Deere | 78.06 | 81.02 | 159.08 |
12-01 | Arnaud Graven | Eibergen | IHC | 1466 | Digging Bull | 100 | 0 | 100 |
12-02 | JORIS Klein gebbink | Vragender | International Harvester | 1586 | Buugen of basten | 0 | ||
12-07 | Michael Damen | Baarle hertog (belgie) | Case International | 1455xl | 0 |